Abschlusstabellen der Spielzeit 2006/2007.
Spielbetrieb
Spielzeit 2006/2007
Abschlusstabellen und Meister der Spielzeit 2006/2007 im Kreisverband CNLK.
- Spielzeit2006/2007
- Spielklassen5
A-Klasse Coburg/Neustadt
Meister: SV Rödental
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Rödental | 10:2 | 29,0 |
| 2 | SC Ebersdorf | 9:3 | 30,0 |
| 3 | Coburger SV II | 6:6 | 23,0 |
| 4 | VfB Einberg | 5:7 | 24,0 |
| 5 | TSV/SF Oberlauter | 5:7 | 22,0 |
| 6 | TSV Mönchröden | 4:8 | 22,0 |
| 7 | SK 89 Weidhausen II | 3:9 | 18,0 |
A-Klasse Lichtenfels/Kronach
Meister: TSV Tettau
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Tettau | 16:2 | 52,5 |
| 2 | SC Steinwiesen | 16:2 | 50,5 |
| 3 | SSV Burgkunstadt | 16:2 | 48,5 |
| 4 | SK Michelau II | 10:8 | 38,5 |
| 5 | FC Nordhalben II | 9:9 | 32,5 |
| 6 | SK Mitwitz | 7:11 | 35,0 |
| 7 | SV Seubelsdorf II | 7:11 | 32,5 |
| 8 | Kronacher SK III | 6:12 | 34,0 |
| 9 | SSV Burgkunstadt II | 3:15 | 21,5 |
| 10 | TSV Ludwigsstadt | 0:18 | 14,5 |
B-Klasse Coburg/Neustadt
Meister: SV Rödental II
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Rödental II | 12:4 | 29,0 |
| 2 | SC Sonnefeld | 10:6 | 25,5 |
| 3 | SG Sonneberg III | 8:8 | 27,5 |
| 4 | TSV Untersiemau | 6:10 | 20,0 |
| 5 | SK 89 Weidhausen III | 4:12 | 18,0 |
B-Klasse Lichtenfels/Kronach
Meister: SF Windheim II
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Windheim II | 12:0 | 31,0 |
| 2 | SC Stockheim | 10:2 | 21,0 |
| 3 | SF Windheim III | 7:5 | 18,5 |
| 4 | Kronacher SK IV | 6:6 | 18,5 |
| 5 | SC Steinwiesen II | 4:8 | 14,5 |
| 6 | SK Michelau III | 2:10 | 10,0 |
| 7 | SC Steinwiesen III | 1:11 | 12,5 |
C-Klasse
Meister: SF Windheim IV
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Windheim IV | 10:2 | 15,0 |
| 2 | TSV SF Oberlauter II | 6:6 | 12,0 |
| 3 | Kronacher SK V | 4:8 | 10,5 |
| 3 | SK Mitwitz II | 4:8 | 10,5 |