Die Endtabelle ist bereinigt: Die Partien des TSV Mönchröden aus den Runden 1 bis 3 wurden wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Gastspielers mit 4:0 für den jeweiligen Gegner gewertet. Die DWZ-Auswertung erfolgte nach den am Brett gespielten Ergebnissen.
Die Plätze 4 und 5 sind punkt- und wertungsgleich, deshalb führt die Tabelle zwei vierte Plätze.
Abschlusstabelle
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BP | BHZ |
|---|
| 1 | SV Neustadt I | 1919 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 16.0 | 23.0 |
| 2 | SK Michelau | 1841 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 11.0 | 27.0 |
| 3 | SG Sonneberg | 1756 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 11.0 | 26.0 |
| 4 | SK Weidhausen | 1850 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 12.5 | 25.0 |
| 4 | FC Nordhalben | 1921 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 12.5 | 25.0 |
| 6 | Kronacher SK | 1885 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 11.5 | 24.0 |
| 7 | TSV Tettau | 1650 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 12.5 | 19.0 |
| 8 | SSV Burgkunstadt | 1620 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 9.5 | 19.0 |
| 9 | SV Neustadt II | 1508 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 9.5 | 19.0 |
| 10 | SC Steinwiesen | 1571 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 6.0 | 16.0 |
| 11 | TSV Mönchröden | 1563 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0.0 | 18.0 |
TWZ = Turnierwertungszahl · S/R/V = Siege/Remis/Verluste · MP = Mannschaftspunkte · BP = Brettpunkte · BHZ = Buchholzzahl