Sommerturnier
Sommerturnier 2014
Abschlusstabelle des Sommerturniers 2014 um den Ludwig-Schirner-Pokal.
- SiegerSV Neustadt
- Mannschaften12
- Runden5
Abschlusstabelle
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BP | BHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neustadt | 1809 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 12.5 | 28.0 |
| 2 | SK Weidhausen I | 1957 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 13.5 | 24.0 |
| 3 | Coburger SV | 1675 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 13.5 | 21.0 |
| 4 | Kronacher SK | 1915 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 13.0 | 27.0 |
| 5 | FC Nordhalben | 1889 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 10.0 | 26.0 |
| 6 | SG Michelau/Seubelsdorf | 1661 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 11.5 | 25.0 |
| 7 | SC Steinwiesen | 1681 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 9.0 | 17.0 |
| 8 | SK Weidhausen II | 1663 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 9.0 | 26.0 |
| 9 | TSV Tettau | 1656 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 10.0 | 22.0 |
| 10 | SG Sonneberg | 1666 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 9.5 | 20.0 |
| 11 | SSV Burgkunstadt | 1435 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 8.5 | 22.0 |
| 12 | TSV Oberlauter | – | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0.0 | 19.0 |
TWZ = Turnierwertungszahl · S/R/V = Siege/Remis/Verluste · MP = Mannschaftspunkte · BP = Brettpunkte · BHZ = Buchholzzahl