Sommerturnier
Sommerturnier 2010
Abschlusstabelle des Sommerturniers 2010 um den Ludwig-Schirner-Pokal.
- SiegerSK Kronach I
- Mannschaften12
- Runden6
Abschlusstabelle
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BP | BHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kronach I | 2021 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 17.5 | 38.0 |
| 2 | SK Michelau | 1910 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 14.5 | 44.0 |
| 3 | SC Steinwiesen | 1698 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 15.0 | 40.0 |
| 4 | SK Kronach II | 1906 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 14.0 | 32.0 |
| 5 | SG Sonneberg | 1723 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 12.0 | 35.0 |
| 6 | FC Nordhalben | 2016 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 14.5 | 38.0 |
| 7 | Coburger SV I | 1771 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 12.5 | 44.0 |
| 8 | SV Neustadt | 1739 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 12.5 | 32.0 |
| 9 | SSV Burgkunstadt | 1574 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 11.0 | 29.0 |
| 10 | TSV Tettau | 1624 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 9.0 | 33.0 |
| 11 | Coburger SV II | 1539 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 6.0 | 33.0 |
| 12 | SF Windheim | 1576 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 5.5 | 34.0 |
TWZ = Turnierwertungszahl · S/R/V = Siege/Remis/Verluste · MP = Mannschaftspunkte · BP = Brettpunkte · BHZ = Buchholzzahl