www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 14.09.2010 16:58 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


"Sommerturnier um den Ludwig Schirner-Pokal"
2010

 Index | Teilnehmer | Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse
  DWZ-Auswertung | Statistik Einzelspieler | Pressebericht

 

Paarungsliste der 6. Runde am 09.07.2010
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SK Kronach I (9) - 3. Coburger SV I (6) 2½-1½  
1 1057 Breithut,Kurt-Georg (1) - 032 Ros,Peter (0) 1-0  
2 109 Stauch,Edgar (3) - 137 Lengerer,Peter (3) ½-½  
3 1003 Herdin,Hans-Ulrich (3) - 1005 Fischer,Andreas,Dr. (2½) ½-½  
4 1051 Rebhan,Gilbert (0) - 140 Von Loeffelholz,Klau (½) ½-½  
 
2 2. SK Michelau (8) - 1. SC Steinwiesen (8) 3-1  
1 114 Beier,Klaus (4) - 009 Kuhnlein,Manfred (4½) ½-½  
2 123 Schaller,Edgar (1) - 131 Müller-Gei,Hans (0) 1-0  
3 147 Grüner,Gert (2) - 123 Michl,Ralf (1) 1-0  
4 1010 Häggberg,Markus-Pete (1) - 063 Freyer,Guido (4) ½-½  
 
3 10. FC Nordhalben (6) - 6. SG Sonneberg (5) 1½-2½  
1 032 Wunder,Horst (4½) - 018 Neugebauer,Uwe (0) ½-½  
2 009 Scherbel,Hans (2½) - 057 Matthäi,Egon (1) 1-0  
3 018 Wunder,Stefan (3) - 027 Geisensetter,Franz (1½) 0-1  
4 019 Zimmermann,Frank (2½) - 002 Brückner,Klaus (1½) 0-1  
 
4 12. SK Kronach II (6) - 8. TSV Tettau (2) 2½-1½  
1 018 Lechleitner,Walter (1) - 031 Tomaschko,Friedrich (1½) 0-1  
2 059 Horther,Heinrich (0) - 1003 Müller-Welt,Lutz (1½) 1-0  
3 230 Pfadenhauer,Tobias (1) - 005 Güntsch,Willy (0) 1-0  
4 121 Lieb,Rudolf (1) - 093 Müller,Jürgen (1) ½-½  
 
5 11. SV Neustadt (4) - 9. SF Windheim (1) 4-0 (k
1 045 Eber,Helmut (½) -   unbesetzt (0) +--  
2 081 Götz,Dieter (1½) -   unbesetzt (0) +--  
3 022 Wagner,Norbert (4) -   unbesetzt (0) +--  
4 080 Bauer,Leon (1½) -   unbesetzt (0) +--  
 
6 5. SSV Burgkunstadt (3) - 4. Coburger SV II (2) 4-0 (k
1 103 Hirtreiter,Franz (½) -   unbesetzt (0) +--  
2 133 Güther,Jens (3) -   unbesetzt (0) +--  
3 1010 Roberto,Claus (½) -   unbesetzt (0) +--  
4 085 Wagner,Michael (0) -   unbesetzt (0) +--  

 

Paarungsliste der 5. Runde am 25.06.2010
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SG Sonneberg (5) - 7. SK Kronach I (7) 1-3  
1 026 Jacob,Klaus-Dieter (1) - 109 Stauch,Edgar (2½) ½-½  
2 027 Geisensetter,Franz (1) - 1057 Breithut,Kurt-Georg (½) ½-½  
3 002 Brückner,Klaus (1½) - 1003 Herdin,Hans-Ulrich (2) 0-1  
4 018 Neugebauer,Uwe (0) - 1017 Hörmann,Fabian (1½) 0-1  
 
2 1. SC Steinwiesen (6) - 10. FC Nordhalben (6) 2½-1½  
1 063 Freyer,Guido (3) - 009 Scherbel,Hans (2½) 1-0  
2 109 Gremer,Kathrin (1½) - 032 Wunder,Horst (3½) 0-1  
3 001 Kuhnlein,Wilfried (½) - 033 Schultes,Dieter (0) ½-½  
4 009 Kuhnlein,Manfred (3½) - 018 Wunder,Stefan (3) 1-0  
 
3 2. SK Michelau (6) - 11. SV Neustadt (4) 3-1  
1 114 Beier,Klaus (3) - 081 Götz,Dieter (1½) 1-0  
2 147 Grüner,Gert (2) - 022 Wagner,Norbert (3) 0-1  
3 126 Schüpferling,Andreas (2½) - 080 Bauer,Leon (1½) 1-0  
4 1010 Häggberg,Markus-Pete (0) - 060 Luthardt,Hans (1) 1-0  
 
4 4. Coburger SV II (2) - 3. Coburger SV I (4) 1½-2½  
1 144 Bikteev,Valeri (1½) - 1004 Seifert,Harald (0) ½-½  
2 032 Hein,Christoph (1) - 1005 Fischer,Andreas,Dr. (2) ½-½  
3 1003 Hettler,Lothar (0) - 140 Von Loeffelholz,Klau (0) ½-½  
4   unbesetzt (0) - 1001 Schlottermüller,Step (0) --+  
 
5 9. SF Windheim (1) - 12. SK Kronach II (4) 1-3  
1 008 Christof,Oliver (½) - 001 Neuberg,Hans-Gerhard (0) 0-1  
2 153 Düzardic,Hakan (1) - 018 Lechleitner,Walter (0) 0-1  
3 004 Büttner,Martin (1) - 040 Blinzler,Hans (1½) 1-0  
4 064 Kolbeck,Lukas (0) - 230 Pfadenhauer,Tobias (0) 0-1  
 
6 8. TSV Tettau (1) - 5. SSV Burgkunstadt (2) 1-2  
1 1003 Müller-Welt,Lutz (1½) - 048 Barnickel,Thomas (0) 0-1  
2 1001 Krumm,Uwe (½) - 133 Güther,Jens (2) 0-1  
3 093 Müller,Jürgen (0) - 1009 Lärtz,Helmut (0) 1-0  
4   Dr. Ratormirovic, Ratomir () -   Hildebrandt, Manfred () 1-0  
Paarungsliste der 4. Runde am 11.06.2010
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SK Kronach I (6) - 1. SC Steinwiesen (5) 2-2  
1 1057 Breithut,Kurt-Georg (0) - 009 Kuhnlein,Manfred (3) ½-½  
2 059 Horther,Heinrich (0) - 063 Freyer,Guido (2) 0-1  
3 147 Lechleitner,Walter (2) - 109 Gremer,Kathrin (1) ½-½  
4 020 Neuberg,Hans-Gerhard (0) - 072 Stöcker,Stefan (0) 1-0  
 
2 3. Coburger SV I (4) - 2. SK Michelau (4) 1½-2½  
1 137 Lengerer,Peter (3) - 147 Grüner,Gert (1) 0-1  
2 1006 Qesja,Arber (3) - 114 Beier,Klaus (2½) ½-½  
3 1004 Seifert,Harald (0) - 126 Schüpferling,Andreas (1½) 0-1  
4 1005 Fischer,Andreas,Dr. (1) - 1010 Häggberg,Markus-Pete (0) 1-0  
 
3 12. SK Kronach II (4) - 10. FC Nordhalben (4) 1-3  
1 121 Lieb,Rudolf (1) - 018 Wunder,Stefan (2) 0-1  
2 223 Becker,Tobias (2) - 032 Wunder,Horst (3) ½-½  
3 230 Pfadenhauer,Tobias (0) - 009 Scherbel,Hans (1½) 0-1  
4 040 Blinzler,Hans (1) - 019 Zimmermann,Frank (2) ½-½  
 
4 4. Coburger SV II (2) - 6. SG Sonneberg (3) 1½-2½  
1 1009 Albrecht,Volker (0) - 020 Rierl,Klaus (½) 1-0  
2 140 Von Loeffelholz,Klau (0) - 026 Jacob,Klaus-Dieter (0) 0-1  
3 032 Hein,Christoph (½) - 060 Schmidt,Heinz (1) ½-½  
4 144 Bikteev,Valeri (1½) - 056 Roß,Manfred (0) 0-1  
 
5 5. SSV Burgkunstadt (2) - 11. SV Neustadt (2) ½-3½  
1 133 Güther,Jens (2) - 022 Wagner,Norbert (2) 0-1  
2 053 Müller,Thomas (0) - 045 Eber,Helmut (0) ½-½  
3 026 Schmidt,Alfred (0) - 080 Bauer,Leon (½) 0-1  
4 103 Hirtreiter,Franz (½) - 060 Luthardt,Hans (0) 0-1  
 
6 8. TSV Tettau (0) - 9. SF Windheim (0) 2-2  
1 031 Tomaschko,Friedrich (1) - 008 Christof,Oliver (0) ½-½  
2 1003 Müller-Welt,Lutz (1) - 004 Büttner,Martin (½) ½-½  
3 1008 Niehaus,Marco (0) - 135 Vetter,André (½) 1-0  
4 098 Stahl,Hans-Gerd (0) - 094 Büttner,Christina (0) 0-1  
Paarungsliste der 3. Runde am 21.05.2010
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SK Michelau (4) - 7. SK Kronach I (4) 1-3  
1 114 Beier,Klaus (2) - 109 Stauch,Edgar (2) ½-½  
2 147 Grüner,Gert (1) - 147 Lechleitner,Walter (1) 0-1  
3 126 Schüpferling,Andreas (1) - 1017 Hörmann,Fabian (1) ½-½  
4 123 Schaller,Edgar (1) - 1003 Herdin,Hans-Ulrich (1) 0-1  
 
2 1. SC Steinwiesen (3) - 5. SSV Burgkunstadt (2) 4-0  
1 063 Freyer,Guido (1) - 103 Hirtreiter,Franz (½) 1-0  
2 009 Kuhnlein,Manfred (2) - 133 Güther,Jens (2) 1-0  
3 109 Gremer,Kathrin (0) - 011 Hildebrandt,Manfred (0) 1-0  
4 143 Schmidt,Christian (1) - 050 Rebhan,Andreas (0) 1-0  
 
3 6. SG Sonneberg (2) - 3. Coburger SV I (3) 2-2  
1 018 Neugebauer,Uwe (0) - 137 Lengerer,Peter (2) 0-1  
2 027 Geisensetter,Franz (1) - 1006 Qesja,Arber (2) 0-1  
3 060 Schmidt,Heinz (0) - 140 Von Loeffelholz,Klau (0) 1-0  
4 057 Matthäi,Egon (0) - 1005 Fischer,Andreas,Dr. (1) 1-0  
 
4 11. SV Neustadt (2) - 12. SK Kronach II (2) ½-3½  
1 060 Luthardt,Hans (0) - 040 Blinzler,Hans (0) 0-1  
2 081 Götz,Dieter (1) - 1051 Rebhan,Gilbert (0) ½-½  
3 045 Eber,Helmut (0) - 223 Becker,Tobias (1) 0-1  
4 080 Bauer,Leon (½) - 124 Schmierer,Hans-Joach (1) 0-1  
 
5 10. FC Nordhalben (2) - 8. TSV Tettau (0) 3½-½  
1 032 Wunder,Horst (2) - 031 Tomaschko,Friedrich (1) 1-0  
2 009 Scherbel,Hans (1) - 1003 Müller-Welt,Lutz (½) ½-½  
3 019 Zimmermann,Frank (1) - 005 Güntsch,Willy (0) 1-0  
4 018 Wunder,Stefan (1) - 1008 Niehaus,Marco (0) 1-0  
 
6 9. SF Windheim (0) - 4. Coburger SV II (0) 1½-2½  
1 153 Düzardic,Hakan (0) - 137 Schlottermüller,Step (0) 1-0  
2 004 Büttner,Martin (0) - 032 Hein,Christoph (0) ½-½  
3 135 Vetter,André (½) - 120 Straub,Roland (0) 0-1  
4 094 Büttner,Christina (0) - 144 Bikteev,Valeri (½) 0-1  

 

Paarungsliste der 2. Runde am 07.05.2010
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SK Kronach II (2) - 2. SK Michelau (2) 1½-2½  
1 001 Neuberg,Hans-Gerhard (0) - 123 Schaller,Edgar (0) 0-1  
2 124 Schmierer,Hans-Joach (1) - 114 Beier,Klaus (1) 0-1  
3 121 Lieb,Rudolf (½) - 126 Schüpferling,Andreas (½) ½-½  
4 047 Becker,Alexander (0) - 1010 Häggberg,Markus-Pete (0) 1-0  
 
2 7. SK Kronach I (2) - 10. FC Nordhalben (2) 3-1  
1 147 Lechleitner,Walter (0) - 009 Scherbel,Hans (1) 1-0  
2 1017 Hörmann,Fabian (1) - 032 Wunder,Horst (1) 0-1  
3 1003 Herdin,Hans-Ulrich (0) - 020 Burgemeister,Wolfgan (0) 1-0  
4 109 Stauch,Edgar (1) - 018 Wunder,Stefan (1) 1-0  
 
3 3. Coburger SV I (1) - 11. SV Neustadt (2) 3-1  
1 137 Lengerer,Peter (1) - 081 Götz,Dieter (1) 1-0  
2 1006 Qesja,Arber (1) - 045 Eber,Helmut (0) 1-0  
3 058 Langhammer,Stefan (0) - 022 Wagner,Norbert (1) 0-1  
4 1005 Fischer,Andreas,Dr. (0) - 080 Bauer,Leon (½) 1-0  
 
4 4. Coburger SV II (0) - 1. SC Steinwiesen (1) ½-3½  
1 137 Schlottermüller,Step (0) - 009 Kuhnlein,Manfred (1) 0-1  
2 1006 Pfannenschmidt,Pacal (0) - 063 Freyer,Guido (0) 0-1  
3 032 Hein,Christoph (0) - 143 Schmidt,Christian (0) 0-1  
4 144 Bikteev,Valeri (0) - 001 Kuhnlein,Wilfried (0) ½-½  
 
5 5. SSV Burgkunstadt (0) - 9. SF Windheim (0) 3-1  
1 133 Güther,Jens (1) - 153 Düzardic,Hakan (0) 1-0  
2 103 Hirtreiter,Franz (0) - 135 Vetter,André (0) ½-½  
3 034 Wittmann,Axel (0) - 064 Kolbeck,Lukas (0) 1-0  
4 134 Burger,Alfons (0) - 015 Neubauer,Gerhard (0) ½-½  
 
6 8. TSV Tettau (0) - 6. SG Sonneberg (0) 1½-2½  
1 1001 Krumm,Uwe (½) - 002 Brückner,Klaus (½) 0-1  
2 1003 Müller-Welt,Lutz (0) - 020 Rierl,Klaus (0) ½-½  
3 1008 Niehaus,Marco (0) - 038 Heinz,Alfred,Dr. (0) 0-1  
4 100 Weigel,Hermann (0) - 014 Köhn,Norbert (0) 1-0  
Paarungsliste der 1. Runde am 23.04.2010
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Steinwiesen () - 3. Coburger SV I () 2-2  
1 063 Freyer,Guido () - 137 Lengerer,Peter () 0-1  
2 143 Schmidt,Christian () - 1006 Qesja,Arber () 0-1  
3 123 Michl,Ralf () - 032 Ros,Peter () 1-0  
4 009 Kuhnlein,Manfred () - 144 Bikteev,Valeri () 1-0  
 
2 2. SK Michelau () - 5. SSV Burgkunstadt () 2½-1½  
1 147 Grüner,Gert () - 103 Hirtreiter,Franz () 1-0  
2 123 Schaller,Edgar () - 133 Güther,Jens () 0-1  
3 126 Schüpferling,Andreas () - 1010 Roberto,Claus () ½-½  
4 114 Beier,Klaus () - 085 Wagner,Michael () 1-0  
 
3 10. FC Nordhalben () - 4. Coburger SV II () 4-0  
1 032 Wunder,Horst () - 137 Schlottermüller,Step () 1-0  
2 009 Scherbel,Hans () - 1006 Pfannenschmidt,Pacal () 1-0  
3 018 Wunder,Stefan () - 032 Hein,Christoph () 1-0  
4 019 Zimmermann,Frank () - 144 Thorn,Ingo () 1-0  
 
4 6. SG Sonneberg () - 12. SK Kronach II () 1½-2½  
1 040 Schloßer,Ronny () - 223 Becker,Tobias () 0-1  
2 027 Geisensetter,Franz () - 230 Pfadenhauer,Tobias () 1-0  
3 056 Roß,Manfred () - 124 Schmierer,Hans-Joach () 0-1  
4 002 Brückner,Klaus () - 121 Lieb,Rudolf () ½-½  
 
5 7. SK Kronach I () - 9. SF Windheim () 4-0 (k
1 109 Stauch,Edgar () - 008 Christof,Oliver () +--  
2 1017 Hörmann,Fabian () - 018 Trebes,Josef () +--  
3 007 Becker,Alexander () - 126 Üstün,Engin () +--  
4 1003 Blinzler,Hans () - 153 Düzardic,Hakan () +--  
 
6 11. SV Neustadt () - 8. TSV Tettau () 2½-1½  
1 045 Eber,Helmut () - 031 Tomaschko,Friedrich () 0-1  
2 081 Götz,Dieter () - 112 Kirchhübel,Steffen () 1-0  
3 022 Wagner,Norbert () - 005 Güntsch,Willy () 1-0  
4 080 Bauer,Leon () - 1001 Krumm,Uwe () ½-½  

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 14.09.2010 16:58 | zurück zur Hauptseite