www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 10.07.2006 19:58 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


"Sommerturnier um den Ludwig Schirner-Pokal"
2006

 Index | Teilnehmer | Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Statistik Einzelspieler

Rangliste der Einzelspieler: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer DWZ
ELO
Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett %Pkt
1. Lechleitner,Walter 1964 Kronacher SK II 5 0 1 5.0 9.5 4 83%
2. Neuberg,Hans-Gerhard 1956 Kronacher SK II + I 5 1 0 4.5 15.0 3 90%
3. Lengerer,Peter 1984 Coburger SV 3 3 0 4.5 13.0 3 75%
4. Burgemeister,Wolfgang 2149 FC Nordhalben II 4 0 0 4.0 3.0 7 100%
5. Freyer,Guido 1857 SC Steinwiesen I 4 0 1 4.0 14.5 1 80%
6. Wunder,Stefan 2161 FC Nordhalben I 4 0 2 4.0 14.0 1 67%
7. Kirchhübel,Steffen 1991 TSV Tettau 3 1 0 3.5 9.0 2 88%
8. Schaller,Edgar 1977 SK Michelau I 3 1 0 3.5 5.0 2 88%
9. Sonnenberg,Christoph 1721 TSV/SF Oberlauter 3 1 1 3.5 7.5 1 70%
10. Bechmann,Dieter 1703 SK Michelau II 3 1 1 3.5 10.5 3 70%
11. Neugebauer,Uwe 1805 SG Sonneberg 3 1 1 3.5 9.0 3 70%
12. Scherbel,Hans 1974 FC Nordhalben II 3 1 1 3.5 11.0 4 70%
13. Schüpferling,Andreas 1922 SK Michelau I + II 3 1 2 3.5 15.5 4 58%
14. Hohner,Karl-Heinz 2001 Kronacher SK I + II 3 1 2 3.5 12.0 5 58%
15. Hempfling,Herbert 1835 SK 1989 Weidhausen 3 0 1 3.0 6.5 1 75%
16. Baumgärtner,Frank 1833 Kronacher SK I + II 2 2 0 3.0 3.0 10 75%
17. Trebes,Martin 1026 SF Windheim II + I 3 0 1 3.0 3.0 3 75%
18. Breithut,Kurt-Georg 2114 Kronacher SK II 2 2 1 3.0 16.5 1 60%
19. Stumpf,Hilmar 1892 FC Nordhalben I 2 2 1 3.0 7.0 5 60%
20. Müller,Sven 1744 FC Nordhalben II 1 4 1 3.0 10.0 1 50%
21. Kuhnlein,Manfred 1986 SC Steinwiesen I 2 2 2 3.0 13.0 2 50%
22. Wunder,Horst 2115 FC Nordhalben I 2 2 2 3.0 10.5 2 50%
23. Herdin,Hans-Ulrich 2071 Kronacher SK II 2 1 0 2.5 6.0 2 83%
24. Müller,Helmut 2131 Coburger SV 2 1 0 2.5 5.0 2 83%
25. Günther,Dieter 1719 SK 1989 Weidhausen 2 1 0 2.5 7.0 7 83%
26. Öhrlein,Alexander 2095 SSV Burgkunstadt 2 1 0 2.5 4.0 10 83%
27. Von Berg,Hans-Dieter 1562 Coburger SV 2 1 1 2.5 8.0 4 63%
28. Blinzler,Hans 1747 Kronacher SK I 2 1 1 2.5 5,5 7 63%
29. Güther,Jens 1824 SSV Burgkunstadt 2 1 2 2.5 7.5 1 50%
30. Schmittdorsch,Walter 1687 SC Steinwiesen I 2 1 2 2.5 7.5 4 50%
31. Beier,Klaus 2089 SK Michelau I 2 1 2 2.5 14.0 7 50%
32. Vetter,Andre 1041 SF Windheim II 2 1 2 2.5 8.0 4 50%
33. Zimmermann,Frank 1819 FC Nordhalben II 2 1 3 2.5 14.0 2 42%
34. Kübrich,Stefanie 1306 FC Nordhalben I + II 2 1 3 2.5 5.5 6 42%
35. Hildebrandt,Manfred 1284 SSV Burgkunstadt 2 0 0 2.0 2.5 4 100%
36. Schnapp,Andreas 1733 SSV Burgkunstadt 2 0 0 2.0 2.5 6 100%
37. Schloßer,Ronny 1757 SG Sonneberg 2 0 1 2.0 6.5 1 67%
38. Gremer,Kathrin 1595 SC Steinwiesen II + I 1 2 0 2.0 6.0 7 67%
39. Fischer,Andreas,Dr. 1759 TSV/SF Oberlauter 1 2 0 2.0 4.0 2 67%
40. Üstün,Engin 1844 SF Windheim I 0 4 0 2.0 14.0 1 50%
41. Schmierer,Hans-Joachim 1826 Kronacher SK I 2 0 2 2.0 10.5 6 50%
42. Lieb,Fabian 1277 SF Windheim II 1 2 1 2.0 6.0 2 50%
43. Rosenberger,Fred 1669 TSV/SF Oberlauter 1 2 1 2.0 4.0 6 50%
44. Burkhardt,Rolf 1820 SK Michelau II + I 2 0 3 2.0 9.0 1 40%
45. Radomirovic,Ratomir,Dr 1644 TSV Tettau 2 0 3 2.0 6.5 5 40%
46. Düzardic,Hakan 1031 SF Windheim I + II 1 2 2 2.0 5.0 3 40%
47. Tomaschko,Friedrich 1900 TSV Tettau 2 0 4 2.0 15.5 1 33%
48. Gugisch,Frank 1665 SK 1989 Weidhausen 1 2 3 2.0 12.5 3 33%
49. Grüner,Gert 1925 SK Michelau I 2 0 4 2.0 10.5 1 33%
50. Tröbs,Manfred 1303 SF Windheim I + II 1 2 3 2.0 10.5 2 33%
51. Geisensetter,Kurt 1688 SG Sonneberg 1 1 0 1.5 1.5 2 75%
52. Jarosz,Gerhard 1722 TSV Tettau 1 1 0 1.5 2.0 6 75%
53. Elzinger,Wilfried 2014 Coburger SV 1 1 0 1.5 5.0 7 75%
54. Skubich,Christian 1255 Kronacher SK I 1 1 0 1.5 3.5 8 75%
55. Rierl,Klaus 1713 SG Sonneberg 1 1 0 1.5 2.0 12 75%
56. Hirtreiter,Franz 1590 SSV Burgkunstadt 1 1 1 1.5 6.5 2 50%
57. Hanff,Josef 1782 Kronacher SK I 1 1 1 1.5 3.0 9 50%
58. Schüpferling,Alfons 1791 SK Michelau II 0 3 1 1.5 7.5 2 38%
59. Rothärmel,Eduard 1779 TSV/SF Oberlauter 1 1 2 1.5 10.5 3 38%
60. Gräbner,Gerhard 1786 SK Michelau II 1 1 2 1.5 9.5 4 38%
61. Bergmann,Markus 1667 SF Windheim I 1 1 2 1.5 6.0 7 38%
62. Schultes,Dieter 1899 FC Nordhalben II 1 0 0 1.0 2.0 5 100%
63. Schillig,Gert 1858 SK 1989 Weidhausen 1 0 0 1.0 2.0 6 100%
64. Siebert,Alfons 1500 SK Michelau II 1 0 0 1.0 0.5 7 100%
65. Franke,Joachim 1641 SG Sonneberg 1 0 0 1.0 2.0 8 100%
66. Lieb,Rudolf 1759 Kronacher SK II 1 0 0 1.0 0.0 10 100%
67. Murmann,Andreas 1981 Kronacher SK I 1 0 0 1.0 1.5 12 100%
68. Keiderling,Stefan 1101 SG Sonneberg 1 0 0 1.0 2.0 13 100%
69. Heinz,Alfred,Dr. 1508 SG Sonneberg 0 2 0 1.0 4.0 4 50%
70. Rögner,Herbert 1748 SK 1989 Weidhausen 1 0 1 1.0 3.0 4 50%
71. Schüpferling,Patrick 1180 SK Michelau I + II 1 0 1 1.0 1.5 6 50%
72. Klepp,Georg 1475 TSV/SF Oberlauter 1 0 1 1.0 3.5 7 50%
73. Köhn,Norbert 1406 SG Sonneberg 1 0 1 1.0 2.5 7 50%
74. Carl,Thomas 1950 SK 1989 Weidhausen 1 0 1 1.0 6.5 8 50%
75. Kunick,Roland 1767 Coburger SV 1 0 1 1.0 6.0 8 50%
76. Knauer,Olaf 1827 SK 1989 Weidhausen 1 0 1 1.0 5.5 9 50%
77. Büttner,Martin 1833 SF Windheim I 1 0 2 1.0 7.0 6 33%
78. Weigel,Hermann 1675 TSV Tettau 1 0 2 1.0 5.0 3 33%
79. Stöcker,Stefan 1623 SC Steinwiesen II 1 0 2 1.0 5.0 5 33%
80. Flesch,Klaus 1384 SC Steinwiesen II 1 0 3 1.0 6.0 2 25%
81. Müller,Jürgen 1527 TSV Tettau 1 0 3 1.0 8.0 4 25%
82. Bittner,Adrian 860 SF Windheim II 1 0 3 1.0 3.0 7 25%
83. Müller-Gei,Hans 1659 SC Steinwiesen I 1 0 4 1.0 10.0 3 20%
84. Hein,Christoph 1534 Coburger SV 0 2 3 1.0 14.5 6 20%
85. Angles,Michael   SC Steinwiesen II 1 0 5 1.0 9.5 4 17%
86. Hoppe,Alfred 1941 SK Michelau I 0 1 0 0.5 2.0 3 50%
87. Puff,Reiner 1670 TSV/SF Oberlauter 0 1 0 0.5 2.5 4 50%
88. Müller,Thomas 1650 SG Sonneberg 0 1 0 0.5 2.0 6 50%
89. Wagner,Michael 1664 SSV Burgkunstadt 0 1 0 0.5 2.0 9 50%
90. Metzler,Jürgen 1581 SG Sonneberg 0 1 0 0.5 2.5 11 50%
91. Dorsch,Baptist 1474 SSV Burgkunstadt 0 1 0 0.5 1.5 12 50%
92. Trebes,Bernd 1623 SF Windheim II 0 1 0 0.5 1.5 12 50%
93. Popp,Rainer 1190 SSV Burgkunstadt 0 1 0 0.5 0.5 13 50%
94. Knauer,Manfred 1633 SK 1989 Weidhausen 0 1 1 0.5 4.5 2 25%
95. Lieb,Matthias 1615 SF Windheim I 0 1 1 0.5 4.5 10 25%
96. Barnickel,Josef 1901 SF Windheim I 0 1 1 0.5 5.0 5 25%
97. Michl,Richard 992 SC Steinwiesen II 0 1 1 0.5 1.5 8 25%
98. Geisensetter,Franz 2027 SG Sonneberg 0 1 1 0.5 5.5 10 25%
99. Pfadenhauer,Johannes 863 Kronacher SK I 0 1 1 0.5 7.0 13 25%
100. Michl,Ralf 1568 SC Steinwiesen II 0 1 5 0.5 10.0 1 8%
101. Reichenbacher,Gerhard 1914 Coburger SV 0 0 1 0.0 3.5 1 0%
102. Tragelehn,Harald 1882 FC Nordhalben I 0 0 1 0.0 4.0 3 0%
103. Kuhnlein,Marisa 1348 SC Steinwiesen II 0 0 1 0.0 2.0 3 0%
104. Stengel,Sebastian 1278 FC Nordhalben II 0 0 1 0.0 1.0 3 0%
105. Schott,Andreas 1435 TSV/SF Oberlauter 0 0 1 0.0 3.5 5 0%
106. Barnickel,Thomas 1881 SSV Burgkunstadt 0 0 1 0.0 2.5 5 0%
107. Bikteev,Valeri 1556 Coburger SV 0 0 1 0.0 2.5 5 0%
108. Jacob,Klaus-Dieter 1824 SG Sonneberg 0 0 1 0.0 2.0 5 0%
109. Heller,Bastian   SK 1989 Weidhausen 0 0 1 0.0 1.0 5 0%
110. Köstner,Tobias 1016 FC Nordhalben II 0 0 1 0.0 3.5 6 0%
111. Schmidt,Christian 1547 SC Steinwiesen II 0 0 1 0.0 2.0 6 0%
112. Türk,Johannes 1349 SSV Burgkunstadt 0 0 1 0.0 1.0 7 0%
113. Burkhardt,Rolf 1832 SK Michelau I 0 0 1 0.0 4.0 8 0%
114. Wittmann,Axel 1645 SSV Burgkunstadt 0 0 1 0.0 1.5 8 0%
115. Büttner,Alexandra 1122 SF Windheim II 0 0 1 0.0 1.0 8 0%
116. Büttner,Christina 722 SF Windheim I 0 0 1 0.0 1.0 8 0%
117. Jacob,Karl-Heinz 1774 SG Sonneberg 0 0 1 0.0 3.5 9 0%
118. Obst,Joachim 1333 SC Steinwiesen II 0 0 1 0.0 2.5 9 0%
119. Kolbeck,Lukas 1109 SF Windheim II 0 0 1 0.0 1.5 9 0%
120. Biesenecker,Michael 1235 SK Michelau I 0 0 1 0.0 1.0 9 0%
121. Dehler,Jürgen 1672 SK 1989 Weidhausen 0 0 1 0.0 3.5 10 0%
122. Ruß,Kai   SF Windheim II 0 0 1 0.0 2.0 10 0%
123. Karol,Wolfgang 1542 SSV Burgkunstadt 0 0 1 0.0 1.5 11 0%
124. Pfadenhauer,Tobias 1008 Kronacher SK I 0 0 1 0.0 1.0 14 0%
125. Sauerhöfer,Helmut 1384 Kronacher SK I 0 0 1 0.0 1.0 15 0%
126. Burger,Alfons 1574 SSV Burgkunstadt 0 0 2 0.0 5.0 3 0%

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 10.07.2006 19:58 | zurück zur Hauptseite