www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.04.2010 15:41 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisoberliga
 2009-2010

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Aufstellungen 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

Rangliste: Stand nach der 9. Runde / ausgewertet wurden mind. 5 Einsätze des Spielers
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Langhammer,Stefan   1906 M Coburger SV II   5 4 0 7.0 24.00 1
2. Krumm,Uwe   1700 M TSV Tettau   6 2 1 7.0 19.25 8
3. Tomaschko,Friedri   1878 M TSV Tettau   5 3 0 6.5 27.75 1
4. Barnickel,Thomas   1872 M SSV Burgkunstad   6 1 1 6.5 11.50 3
5. Fischer,Andreas,D   1721 M Coburger SV II   5 3 0 6.5 21.50 4
6. Pfeiffer,Erich   1216 M SK Mitwitz   6 1 1 6.5 8.25 11
7. Schüpferling,Patr   1460 M SK Michelau II   5 3 1 6.5 24.00 7
8. Weigel,Hermann   1631 M TSV Tettau   5 3 1 6.5 24.00 7
9. Banfelder,Herbert   1813 M Coburger SV II GER 5 3 1 6.5 20.00 8
10. Güther,Jens   1814 M SSV Burgkunstad   5 2 1 6.0 22.00 2
11. Lieb,Rudolf   1738 M Kronacher SK II   5 2 1 6.0 18.25 2
12. Eisenacher,Jürgen   1581 M TSV Mönchröden   6 0 2 6.0 16.00 8
13. Öhrlein,Paul   1683 M SSV Burgkunstad   4 4 1 6.0 18.75 4
14. Etzrodt,Jochen   1544 M TSV Mönchröden   5 2 2 6.0 15.00 7
15. Bikteev,Valeri   1516 M Coburger SV II   5 1 0 5.5 12.00 10
16. Reitzler,Stefan   1941 M TSV Mönchröden GER 4 3 2 5.5 15.75 1
17. Wittmann,Axel   1633 M SSV Burgkunstad   5 1 3 5.5 14.25 6
18. Müller-Welt,Lutz   1713 M TSV Tettau   4 2 0 5.0 9.00 4
19. Straub,Roland   1595 M Coburger SV II   4 2 1 5.0 22.25 7
20. Güntsch,Willy   1468 M TSV Tettau   5 0 2 5.0 2.00 12
21. Weber,Alexander   1544 M SC Stockheim   4 2 3 5.0 19.25 2
22. Kohles,Gerhard   1536 M SK Mitwitz   3 4 2 5.0 14.00 4
23. Funk,Heidi   1503 W Kronacher SK II   2 6 1 5.0 14.50 7
24. Drechsler,Helmut   1418 M Kronacher SK II   4 1 2 4.5 13.00 11
25. Jarosz,Gerhard   1682 M TSV Tettau   2 5 1 4.5 16.25 3
26. Oppel,Raimond   1437 M TSV Mönchröden   3 3 2 4.5 20.00 6
27. Schardt,Arno   1592 M SK Mitwitz   2 5 2 4.5 18.00 2
28. Pfadenhauer,Uwe   1540 M SK Mitwitz   3 3 3 4.5 13.75 3
29. Lieb,Fabian   1612 M SF Windheim II   2 5 2 4.5 13.75 3
30. Fiedler,Werner   1673 M Coburger SV II   3 3 3 4.5 13.25 5
31. Birke,Stefanie   1391 W FC Nordhalben I   3 3 3 4.5 12.50 8
32. Heinisch,Michael   1413 M FC Nordhalben I   3 2 0 4.0 6.25 10
33. Von Loeffelholz,K   1706 M Coburger SV II   3 2 1 4.0 12.25 6
34. Friedel,Klaus   1314 M TSV Mönchröden   3 2 1 4.0 4.50 10
35. Bürger,Friedrich   1387 M SK Mitwitz   2 4 2 4.0 11.25 7
36. Rebhan,Andreas   1431 M SSV Burgkunstad   3 2 3 4.0 8.00 8
37. Hohlweg,Peter   1516 M SK Michelau II   1 6 2 4.0 16.00 5
38. Bauer,Martin   1306 M TSV Mönchröden   2 4 3 4.0 6.25 9
39. Querfurth,Winfrie   1581 M FC Nordhalben I   2 3 1 3.5 9.00 6
40. Lieb,Matthias   1559 M SF Windheim II   2 3 1 3.5 8.50 6
41. Radomirovic,Ratom   1586 M TSV Tettau   2 3 1 3.5 7.50 9
42. Zenetti,Michael   1940 M SF Windheim II GER 2 3 2 3.5 8.50 1
43. Kratzert,Dieter   1694 M SK Michelau II   1 5 1 3.5 15.75 2
44. Oppel,Frank   1783 M TSV Mönchröden   2 3 2 3.5 14.00 4
45. Türk,Johannes   1523 M SSV Burgkunstad   3 1 3 3.5 6.75 7
46. Will,Oliver   1447 M SC Stockheim   3 1 4 3.5 11.50 5
47. Fischer,Frank   1578 M FC Nordhalben I   2 3 3 3.5 10.50 5
48. Konradi,Hubert   1514 M SK Mitwitz   1 5 3 3.5 14.25 6
49. Biesenecker,Micha   1276 M SK Michelau II   3 1 5 3.5 7.25 8
50. Hager,Ferdinand   1715 M TSV Tettau   2 2 1 3.0 9.00 5
51. Köhler,Holger   1497 M SK Michelau II   2 2 1 3.0 4.75 9
52. Müller,Jürgen   1531 M TSV Tettau   1 4 1 3.0 8.00 10
53. Vetter,André   1421 M SF Windheim II   1 4 1 3.0 13.50 13
54. Kolbeck,Lukas   1500 M SF Windheim II   1 4 2 3.0 11.50 8
55. Tran,Xuan-Duc   1470 M Kronacher SK II   3 0 4 3.0 8.50 8
56. Richter,Michael   1615 M SF Windheim II   2 2 4 3.0 11.00 2
57. Stengel,Sebastian   1328 M FC Nordhalben I   1 4 3 3.0 6.75 9
58. Funk,Adrian   859 M Kronacher SK II   2 2 4 3.0 4.50 20
59. Burkhardt,Rolf   1785 M SK Michelau II   1 4 4 3.0 10.25 1
60. Müller,Alexander   1668 M Kronacher SK II   2 2 5 3.0 6.50 4
61. Tögel,Klaus   1377 M SC Stockheim   2 2 5 3.0 8.00 7
62. Tragelehn,Harald   1703 M FC Nordhalben I   0 5 2 2.5 8.75 2
63. Backert,Gerd   1544 M SK Michelau II   2 1 4 2.5 8.75 4
64. Neumann,Friedhelm   1605 M TSV Mönchröden   0 5 2 2.5 9.00 5
65. Reichenbacher,Ger   1888 M Coburger SV II GER 1 3 4 2.5 9.75 3
66. Bienlein,Edgar   1485 M SC Stockheim   2 1 6 2.5 9.75 3
67. Müller,Sven   1800 M FC Nordhalben I   0 4 4 2.0 8.75 1
68. Mathes,Egon   1422 M SC Stockheim   2 0 6 2.0 7.00 6
69. Köstner,Tobias   1579 M FC Nordhalben I   1 2 5 2.0 3.25 7
70. Mäusbacher,Toni   1726 M SK Mitwitz   1 1 3 1.5 2.75 1
71. Fritz,Vincent   1494 M SF Windheim II   1 1 3 1.5 4.00 5
72. Zitzmann,Willibal   1315 M SK Mitwitz   1 1 3 1.5 5.00 10
73. Herrmann,Manfred   1680 M SC Stockheim   0 3 3 1.5 5.25 1
74. Büttner,Alexandra   1486 W SF Windheim II   1 1 5 1.5 5.00 4
75. Kreißl,Walter   1317 M SC Stockheim   1 1 7 1.5 7.25 8
76. Krause,Roland   1477 M SC Stockheim   1 0 4 1.0 4.50 4
77. Sladek,Horst   1515 M SK Mitwitz   0 2 3 1.0 3.50 5
78. Köstner,Jonas     M FC Nordhalben I   0 0 5 0.0 0.00 13

 

 

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.04.2010 15:41 | zurück zur Hauptseite