www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.10.2009 10:14 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisoberliga
 2009-2010

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Mannschaften 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TSV Mönchröden   1593    
1 025 Reitzler,Stefan   1941 M GER
2 043 Wolfsohn,Harry   1851 M  
3 052 Redl,Thorsten   1736 M  
4 022 Oppel,Frank   1783 M  
5 012 Neumann,Friedhelm   1605 M  
6 053 Oppel,Raimond   1437 M  
7 024 Etzrodt,Jochen   1544 M  
8 047 Eisenacher,Jürgen   1581 M  
9 048 Bauer,Martin   1306 M  
10 051 Friedel,Klaus   1314 M  
11 003 Hirsch,Gernot   1423 M  
 
2 2. FC Nordhalben II   1521    
1 060 Müller,Sven   1800 M  
2 035 Tragelehn,Harald   1703 M  
3 081 Backer,Julia   1608 W  
4 080 Backer,Manfred   1461 M  
5 054 Fischer,Frank   1578 M  
6 007 Querfurth,Winfried   1581 M  
7 071 Köstner,Tobias   1579 M  
8 056 Birke,Stefanie   1391 W  
9 065 Stengel,Sebastian   1328 M  
10 037 Heinisch,Michael   1413 M  
11 070 Ströhlein,Benjamin   1290 M  
12 088 Wachter,Paul     M  
13 085 Köstner,Jonas     M  
14 086 Köstner,Dominik     M  
15 083 Gehring,Julian     M  
16 087 Deckelmann,Paul     M  
17 084 Ritt,Sergej     M  
18 089 Walter,Felix     M  
19 090 Huettner,Yannik     M  
20   Weidauer,Sebastian        
 
3 3. SK Mitwitz   1303    
1 091 Mäusbacher,Toni   1726 M  
2 018 Schardt,Arno   1592 M  
3 105 Pfadenhauer,Uwe   1540 M  
4 030 Kohles,Gerhard   1536 M  
5 051 Sladek,Horst   1515 M  
6 015 Konradi,Hubert   1514 M  
7 003 Bürger,Friedrich   1387 M  
8 013 Hüttinger,Karl-Hei   1234 M  
9 002 Brehm,August   1429 M  
10 055 Zitzmann,Willibald   1315 M  
11 072 Pfeiffer,Erich   1216 M  
12   Faber,Steffen   1396 M  
13 057 Bürger,Stefan   1267 M  
14 086 Karl,Stephan   1071 M  
15 090 Fischer,Robin   1023 M  
16 080 Thron,Benjamin   997 M  
17 058 Bürger,Thomas   970 M  
18 102 Kern,Robert   860 M  
19 074 Mäusbacher,Hans   1174 M  
20 108 Höllein,Sebastian     M  
 
4 4. SK Michelau II   1475    
1 005 Burkhardt,Rolf   1785 M  
2   Kratzert,Dieter   1694 M  
3 074 Dominik,Jürgen   1671 M  
4 057 Backert,Gerd   1544 M  
5 118 Hohlweg,Peter   1516 M  
6 102 Hartmann,Peter   1466 M  
7 171 Schüpferling,Patri   1460 M  
8 188 Biesenecker,Michae   1276 M  
9 151 Köhler,Holger   1497 M  
10 099 Ebel,Dietmar   1429 M  
11 150 Siebert,Alfons   1407 M  
12 033 Reuther,Kurt   1410 M  
13 113 Krapp,Karl-Heinz   1813 M  
14 055 Fischer,Otto-Karl   1598 M  
15 026 Kopp,Bertram   1567 M  
16 130 Schüpferling,Micha   1343 M  
17 080 Krappmann,Klaus   1205 M  
18 082 Prediger,Udo   1350 M  
19 172 Schüpferling,Tobia   995 M  
20   Walther,Andre     M  
 
5 5. Coburger SV II   1589    
1 058 Langhammer,Stefan   1906 M  
2 032 Ros,Peter   1721 M  
3 031 Reichenbacher,Gerh   1888 M GER
4   Fischer,Andreas,Dr   1721 M  
5   Fiedler,Werner   1673 M  
6 140 Von Loeffelholz,Kl   1706 M  
7 120 Straub,Roland   1595 M  
8 060 Banfelder,Herbert   1813 M GER
9   Albrecht,Volker   1631 M  
10 144 Bikteev,Valeri   1516 M  
11 088 Thorn,Ingo   1525 M  
12   Hettler,Lothar   1504 M  
13 130 Rommel,Ruprecht   1520 M  
14   Schlottermüller,St   1477 M  
15 046 Stöcklein,Gerhard   1419 M  
16 151 Orendt,Robert   1476 M  
17 007 Breithut,Gerhard   1677 M  
18 051 Jacobi,Christof   1422 M  
19 153 Gruner,Kurt   1310 M  
20 801 Pfannenschmidt,Pas   1273 M  
 
6 6. SF Windheim II   1406    
1 161 Zenetti,Michael   1940 M GER
2 140 Richter,Michael   1615 M  
3 136 Lieb,Fabian   1612 M  
4 093 Büttner,Alexandra   1486 W  
5 160 Fritz,Vincent   1494 M  
6 137 Lieb,Matthias   1559 M  
7 104 Trebes,Martin   1463 M  
8 106 Kolbeck,Lukas   1500 M  
9 003 Büttner,Clemens   1660 M  
10 125 Trebes,Bernd   1627 M  
11 034 Dauth,Siegfried   1624 M  
12 007 Christof,Horst   1524 M  
13 135 Vetter,André   1421 M  
14 054 Wicklein,Dieter   1291 M  
15 022 Tröbs,Manfred   1261 M  
16 102 Löffler,Tamara   1224 W  
17 108 Bittner,Adrian   1159 M  
18 094 Büttner,Christina   1117 W  
19   Kemah,Umut   1096 M  
20   Fuchs,Philipp   1036 M  
21   Jungkunz,Niklas   815 M  
 
7 7. SC Stockheim   1442    
1 010 Herrmann,Manfred   1680 M  
2 020 Weber,Alexander   1544 M  
3 002 Bienlein,Edgar   1485 M  
4 012 Krause,Roland   1477 M  
5 070 Will,Oliver   1447 M  
6 073 Mathes,Egon   1422 M  
7 022 Tögel,Klaus   1377 M  
8 013 Kreißl,Walter   1317 M  
9 065 Lehnhardt,Johannes   1237 M  
10 069 Fröba,Norbert     M  
11 006 Heinlein,Bernd   1435 M  
 
8 8. SSV Burgkunstadt I   1562    
1 105 Schnapp,Andreas   1963 M  
2 133 Güther,Jens   1814 M  
3 048 Barnickel,Thomas   1872 M  
4 087 Öhrlein,Paul   1683 M  
5 147 Rotsch,Matthias   1775 M  
6 034 Wittmann,Axel   1633 M  
7 125 Türk,Johannes   1523 M  
8 050 Rebhan,Andreas   1431 M  
9 128 Roberto,Claus   1755 M  
10 053 Müller,Thomas   1908 M  
11   Sundby,Sigurd   1326 M  
12   Vlastnik,Franz   1247 M  
13 103 Hirtreiter,Franz   1590 M  
14 085 Wagner,Michael   1535 M  
15 013 Karol,Wolfgang   1567 M  
16 026 Schmidt,Alfred   1475 M  
17 134 Burger,Alfons   1504 M  
18 115 Bär,Tobias   1177 M  
19 141 Popp,Rainer   1228 M  
20 011 Hildebrandt,Manfre   1239 M  
 
9 9. Kronacher SK III   1423    
1 064 Oberkofler,Klaus   1853 M  
2 121 Lieb,Rudolf   1738 M  
3 091 Kratofil,Peter   1634 M  
4 258 Müller,Alexander   1668 M  
5 215 Mainz,Alexander   1630 M  
6 242 Skubich,Christian   1480 M  
7 257 Funk,Heidi   1503 W  
8 251 Tran,Xuan-Duc   1470 M  
9 151 Gerstner,Matthias   1587 M  
10 192 Lang,Johannes   1471 M  
11 116 Drechsler,Helmut   1418 M  
12 201 Hofmann,Helmut   1392 M  
13 095 Blinzler,Michael   1384 M  
14   Trebes,Michael   1320 M  
15 220 Trinkwalter,Jan   1316 M  
16   Aigner,Patrick   1299 M  
17 132 Sauerhöfer,Helmut   1269 M  
18 246 Krügel,Dominik   1149 M  
19 260 Sinkel,Marius   1013 M  
20 232 Funk,Adrian   859 M  
 
10 10. TSV Tettau   1633    
1 031 Tomaschko,Friedric   1878 M  
2 112 Kirchhübel,Steffen   1991 M GER
3 086 Jarosz,Gerhard   1682 M  
4   Müller-Welt,Lutz   1713 M  
5 006 Hager,Ferdinand   1715 M  
6   Roßmeier,Patrick   1715 M  
7 100 Weigel,Hermann   1631 M  
8   Krumm,Uwe   1700 M  
9 059 Radomirovic,Ratomi   1586 M  
10 093 Müller,Jürgen   1531 M  
11 098 Stahl,Hans-Gerd   1474 M  
12 005 Güntsch,Willy   1468 M  
13 047 Fehn,Jürgen   1369 M  
14 032 Tröbs,Rainer   1409 M  

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.10.2009 10:14 | zurück zur Hauptseite