www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.04.2010 15:37 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisliga
 2009-2010

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Aufstellungen 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang / ausgewertet wurden mind. 5 Einsätze des Spielers
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Sperlich,Werner   1771 M SV Rödental   7 1 0 7.5 13.00 7
2. Schnetter,Bernd   1565 M SV Rödental   7 0 0 7.0 18.00 6
3. Bäßler,Arwed   1510 M SV Rödental   7 0 0 7.0 7.50 9
4. Karol,Wolfgang   1567 M SSV Burkunstadt   5 2 0 6.0 18.25 4
5. Schäfer,Alexander   1598 M SV Rödental   4 4 0 6.0 17.25 5
6. Hirtreiter,Franz   1590 M SSV Burkunstadt   5 1 1 5.5 16.25 2
7. Gugisch,Frank   1687 M SK Weidhausen I   4 3 1 5.5 13.00 2
8. Günther,Dieter   1663 M SK Weidhausen I   4 2 2 5.0 8.50 3
9. Gebhardt,Christia   1233 M SV Seubelsdorf   3 4 1 5.0 15.25 7
10. Wurst,Norbert   1605 M SK Weidhausen I   4 1 1 4.5 6.50 4
11. Knauer,Günter   1356 M SK Weidhausen I   3 3 2 4.5 8.25 11
12. Dorsch,Baptist   1423 M SSV Burkunstadt   3 2 0 4.0 9.00 14
13. Mager,Kilian   954 M SV Seubelsdorf   4 0 1 4.0 1.50 15
14. Eisele,Bastian   1478 M SV Seubelsdorf   3 2 2 4.0 9.00 1
15. Hofmann,Marko   1335 M SV Seubelsdorf   4 0 4 4.0 13.50 4
16. Rehe,Norbert   1424 M SK Weidhausen I   3 2 3 4.0 10.25 7
17. Zeik,Anton   1503 M SV Rödental   2 4 2 4.0 10.25 8
18. Kugelberg,Hans   1405 M SK Weidhausen I   3 2 3 4.0 10.75 10
19. Wichmann,Adrian   1188 M SV Seubelsdorf   3 1 1 3.5 4.00 9
20. Knauer,Manfred   1503 M SK Weidhausen I   2 3 3 3.5 7.00 5
21. Ebert,Walter   1420 M SG Sonneberg II   1 5 2 3.5 11.25 7
22. Schmidt,Alfred   1475 M SSV Burkunstadt   3 0 2 3.0 6.50 6
23. Burger,Alfons   1504 M SSV Burkunstadt   1 4 0 3.0 8.75 10
24. Heinz,Alfred,Dr.   1441 M SG Sonneberg II   1 4 3 3.0 10.50 3
25. Gubesch,Adolf   1494 M SV Rödental   2 1 4 2.5 8.75 4
26. Müller,Dieter   1117 M SG Sonneberg II   2 1 4 2.5 3.00 10
27. Greiner,Wolfgang   1163 M SG Sonneberg II   1 2 5 2.0 4.00 8
28. Gahn,Arno   1574 M SV Rödental   1 1 3 1.5 3.50 1
29. Bär,Tobias   1177 M SSV Burkunstadt   0 3 2 1.5 7.00 7
30. Köhn,Norbert   1412 M SG Sonneberg II   1 1 4 1.5 1.50 5
31. Le,Duc-Thuan   1201 M SV Seubelsdorf   1 1 4 1.5 4.00 8
32. Vlastnik,Franz   1247 M SSV Burkunstadt   1 1 4 1.5 2.75 12
33. Von Berg,Hans-Die   1448 M SG Sonneberg II   1 1 5 1.5 5.50 2
34. Stammberger,Siegf   1447 M SG Sonneberg II   0 3 4 1.5 2.50 4
35. Hofmann,Bojana   1268 W SV Seubelsdorf   0 2 3 1.0 2.50 6
36. Hildebrandt,Manfr   1239 M SSV Burkunstadt   0 1 4 0.5 1.00 11

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.04.2010 15:37 | zurück zur Hauptseite