www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.10.2009 09:56 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisliga
 2009-2010

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Mannschaften 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Weidhausen II   1361    
1 006 Dehler,Jürgen   1657 M  
2 024 Gugisch,Frank   1687 M  
3 010 Günther,Dieter   1663 M  
4 022 Wurst,Norbert   1605 M  
5 016 Knauer,Manfred   1503 M  
6 062 Heller,Bastian   1435 M  
7 032 Rehe,Norbert   1424 M  
8 031 Ernst,René   1495 M  
9 014 Knauer,Arndt   1452 M  
10 018 Kugelberg,Hans   1405 M  
11 015 Knauer,Günter   1356 M  
12 048 Carl,Lena   1224 W  
13 047 Hempfling,Fabian   1054 M  
14 057 Hempfling,Josua   1005 M  
15 001 Anton,Peter   1335 M  
16 004 Carl,Norbert   1330 M  
17 036 Carl,Ernst   1316 M  
18 039 Röder,Erich,Dr.   1280 M  
19   Bittner,Adolf     M  
20 055 Barz,Anastasia   1212 W  
21 007 Eckardt,Peter   1318 M  
22 003 Brejschka,Markus,D   1331 M  
23 064 Knauer,Niklas   856 M  
 
2 2. SG Sonneberg III   1348    
1 008 Franke,Joachim   1554 M  
2 063 Von Berg,Hans-Diet   1448 M  
3 038 Heinz,Alfred,Dr.   1441 M  
4 030 Stammberger,Siegfr   1447 M  
5 014 Köhn,Norbert   1412 M  
6 024 Müller,Thomas   1535 M  
7 004 Ebert,Walter   1420 M  
8 052 Greiner,Wolfgang   1163 M  
9 011 Geisensetter,Ronny   1389 M  
10 062 Müller,Dieter   1117 M  
11 054 Waclaw,Joachim   897 M  
 
3 3. SV Rödental   1517    
1 105 Gahn,Arno   1574 M  
2 025 Weinhold,Walter   1626 M  
3 141 Stadelmeyer,Albert   1601 M  
4   Gubesch,Adolf   1494 M  
5 129 Schäfer,Alexander   1598 M  
6 077 Schnetter,Bernd   1565 M  
7   Sperlich,Werner   1771 M  
8 104 Zeik,Anton   1503 M  
9 126 Bäßler,Arwed   1510 M  
10 060 Krug,Waldemar   1533 M  
11 111 Engels,Ewald   1541 M  
12 133 Scheel,Michael   1372 M  
13 015 Mahr,Dietmar   1369 M  
14 078 Liebich,Erwin   1182 M  
15 123 Schwarz,Heinrich   1516 M  
 
4 4. SV Seubelsdorf II   1183    
1 142 Eisele,Bastian   1478 M  
2 129 Bergmann,Frederik   1368 M  
3 152 Treubel,Christian   1345 M  
4 128 Hofmann,Marko   1335 M  
5 165 Willmer,Moritz   1084 M  
6 125 Hofmann,Bojana   1268 W  
7 153 Gebhardt,Christian   1233 M  
8 137 Le,Duc-Thuan   1201 M  
9 170 Wichmann,Adrian   1188 M  
10 162 Bergmann,Daniel   1181 M  
11 180 Opitz,Nevin   1101 M  
12 138 Fickenscher,Georg   1053 M  
13 156 Mahler,Philipp   1028 M  
14 168 Mager,Kilian   954 M  
15 141 Weisenseel,Maximil   933 M  
16 169 Werner,Sebastian     M  
17 172 Wiemann,Daniel     M  
 
5 5. SSV Burkunstadt II   1293    
1 053 Müller,Thomas   1908 M  
2 103 Hirtreiter,Franz   1590 M  
3 085 Wagner,Michael   1535 M  
4 013 Karol,Wolfgang   1567 M  
5 128 Roberto,Claus   1755 M  
6 026 Schmidt,Alfred   1475 M  
7 115 Bär,Tobias   1177 M  
8   Sundby,Sigurd   1326 M  
9 141 Popp,Rainer   1228 M  
10 134 Burger,Alfons   1504 M  
11 011 Hildebrandt,Manfre   1239 M  
12   Vlastnik,Franz   1247 M  
13   Lärtz,Helmut   1115 M  
14 002 Dorsch,Baptist   1423 M  
15   Sachs,Andreas   1032 M  
16   Kaltenhauser,Bened   965 M  
17 145 Keller,Florian   917 M  
18 140 Franzen,Sarah   771 W  
19 146 Sturm,Andre   799 M  

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.10.2009 09:56 | zurück zur Hauptseite