|
Homepage des
Kreisverbandes Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 21.03.2010 11:01 | zurück zur Hauptseite |
Kreisklasse I
2009-2010
Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse |
DWZ-Auswertung
| Aufstellungen
Nachmeldungen
| Einzelspielerauswertung
| Paarungsliste der 7. Runde am 20.03.2010 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | SC Steinwiesen II | (10) | - | 8. | TSV Untersiemau | (9) | 1½-4½ | |||
| 1 | 123 | Michl,Ralf | (5½) | - | 003 | Gehlen,Peter | (2) | 0-1 | |||
| 2 | 143 | Schmidt,Christian | (5½) | - | Krüg,Bernd | (5) | 1-0 | ||||
| 3 | 134 | Flesch,Klaus | (3) | - | 006 | Pressel,Dieter | (3) | ½-½ | |||
| 4 | 124 | Schindler,Claudia | (1) | - | 021 | Wichmann,Jörg | (3½) | 0-1 | |||
| 5 | 147 | Herrmann,Gerd | (4½) | - | 005 | Roßmann,Erich | (4½) | 0-1 | |||
| 6 | 070 | Pöhlmann,Sven | (1) | - | 023 | Brückner,Heiko | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 5. | SF Windheim III | (0) | - | 3. | Kronacher SK IV | (2) | 6-0 | (k | ||
| 1 | 094 | Büttner,Christina | (1) | - | unbesetzt | (0) | +-- | ||||
| 2 | 015 | Neubauer,Gerhard | (2) | - | unbesetzt | (0) | +-- | ||||
| 3 | Fuchs,Philipp | (½) | - | unbesetzt | (0) | +-- | |||||
| 4 | 149 | Ruß,Kaj | (1) | - | unbesetzt | (0) | +-- | ||||
| 5 | Jungkunz,Niklas | (0) | - | unbesetzt | (0) | +-- | |||||
| 6 | Jungkunz,Stephan | (0) | - | unbesetzt | (0) | +-- | |||||
| 3 | 6. | TSV/SF Oberlauter | (7) | - | 2. | VfB Einberg | (4) | 3-3 | |||
| 1 | 006 | Puff,Reiner | (½) | - | 068 | Wittmann,René | (1) | ½-½ | |||
| 2 | 007 | Rosenberger,Fred | (1½) | - | 016 | Wohlleben,Gerhard | (2½) | 1-0 | |||
| 3 | 048 | Adlung,Ronny | (0) | - | 072 | Bonk,Ingolf | (1) | ½-½ | |||
| 4 | 046 | Schott,Andreas | (3½) | - | 074 | Horter,Christian | (4) | 1-0 | |||
| 5 | 088 | Lechner,Theresa | (½) | - | Lopatta,Marco | (2) | 0-1 | ||||
| 6 | unbesetzt | (0) | - | 086 | Knauer,Jakob | (0) | --+ | ||||
| 4 | 7. | Coburger SV III | (10) | - | 1. | SK Weidhausen III | (6) | 5½-½ | |||
| 1 | Schlottermüller,Step | (2) | - | 047 | Hempfling,Fabian | (1½) | 1-0 | ||||
| 2 | Hettler,Lothar | (2) | - | 057 | Hempfling,Josua | (2) | 1-0 | ||||
| 3 | 130 | Rommel,Ruprecht | (2½) | - | 048 | Carl,Lena | (0) | ½-½ | |||
| 4 | 151 | Orendt,Robert | (3) | - | 001 | Anton,Peter | (2) | 1-0 | |||
| 5 | 051 | Jacobi,Christof | (3) | - | 004 | Carl,Norbert | (3) | 1-0 | |||
| 6 | 007 | Breithut,Gerhard | (3) | - | Bittner,Adolf | (2½) | 1-0 | ||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | TSV Untersiemau | (9) | - | 7. | Coburger SV III | (8) | 2-4 | |||
| 1 | 003 | Gehlen,Peter | (2) | - | Albrecht,Volker | (2) | 0-1 | ||||
| 2 | Krüg,Bernd | (4½) | - | Schlottermüller,Step | (1½) | ½-½ | |||||
| 3 | 006 | Pressel,Dieter | (2) | - | 801 | Pfannenschmidt,Pasca | (3) | 1-0 | |||
| 4 | 002 | Bluder,Günther | (3½) | - | 151 | Orendt,Robert | (2) | 0-1 | |||
| 5 | 021 | Wichmann,Jörg | (3) | - | 046 | Stöcklein,Gerhard | (2) | ½-½ | |||
| 6 | 005 | Roßmann,Erich | (4½) | - | 007 | Breithut,Gerhard | (2) | 0-1 | |||
| 2 | 1. | SK Weidhausen III | (5) | - | 6. | TSV/SF Oberlauter | (6) | 3-3 | |||
| 1 | 014 | Knauer,Arndt | (0) | - | 007 | Rosenberger,Fred | (1½) | 1-0 | |||
| 2 | 004 | Carl,Norbert | (3) | - | 038 | Gabert,Nikolaus | (1) | 0-1 | |||
| 3 | 039 | Röder,Erich,Dr. | (1) | - | 032 | Klepp,Georg | (2½) | 0-1 | |||
| 4 | Bittner,Adolf | (2½) | - | 067 | Franz,Fabian | (4) | 0-1 | ||||
| 5 | 064 | Knauer,Niklas | (½) | - | 091 | Betz,Daniel | (1) | 1-0 | |||
| 6 | 070 | Engel,Philipp | (0) | - | Rose,Dominik | (0) | 1-0 | ||||
| 3 | 2. | VfB Einberg | (2) | - | 5. | SF Windheim III | (0) | 4½-1½ | |||
| 1 | 037 | Pertsch,Hans-Juergen | (0) | - | 022 | Tröbs,Manfred | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 016 | Wohlleben,Gerhard | (2) | - | 094 | Büttner,Christina | (½) | ½-½ | |||
| 3 | 072 | Bonk,Ingolf | (1) | - | 015 | Neubauer,Gerhard | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 074 | Horter,Christian | (3) | - | Fuchs,Philipp | (½) | 1-0 | ||||
| 5 | Lopatta,Marco | (1) | - | 129 | Büttner,Robin | (½) | 1-0 | ||||
| 6 | 092 | Jankowski,Daniel | (0) | - | unbesetzt | (0) | +-- | ||||
| 4 | 3. | Kronacher SK IV | (2) | - | 4. | SC Steinwiesen II | (8) | ½-5½ | |||
| 1 | 095 | Blinzler,Michael | (0) | - | 123 | Michl,Ralf | (5) | ½-½ | |||
| 2 | 246 | Krügel,Dominik | (½) | - | 143 | Schmidt,Christian | (4½) | 0-1 | |||
| 3 | 277 | Hanussek,Dominik | (1) | - | 134 | Flesch,Klaus | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 260 | Sinkel,Marius | (½) | - | 147 | Herrmann,Gerd | (3½) | 0-1 | |||
| 5 | Sachchi,Lakshmanaa | (0) | - | 041 | Bayerkuhnlein,Jürgen | (3½) | 0-1 | ||||
| 6 | 1036 | Meisner,Lars | (0) | - | 095 | Müller,Bernhard | (0) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde am 23.01.2010 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Kronacher SK IV | (2) | - | 8. | TSV Untersiemau | (7) | 1-5 | |||
| 1 | 220 | Trinkwalter,Jan | (1½) | - | 003 | Gehlen,Peter | (2) | 1-0 | |||
| 2 | 132 | Sauerhöfer,Helmut | (1) | - | Krüg,Bernd | (3½) | 0-1 | ||||
| 3 | 239 | Dietz,Jessica | (0) | - | 006 | Pressel,Dieter | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 254 | Stuchlik,Fabian | (0) | - | 002 | Bluder,Günther | (2½) | 0-1 | |||
| 5 | Abad Borger,Nicolas | (1) | - | 021 | Wichmann,Jörg | (2) | 0-1 | ||||
| 6 | Nickel,David | (0) | - | 005 | Roßmann,Erich | (3½) | 0-1 | ||||
| 2 | 4. | SC Steinwiesen II | (6) | - | 2. | VfB Einberg | (2) | 4½-1½ | |||
| 1 | 123 | Michl,Ralf | (4) | - | 037 | Pertsch,Hans-Juergen | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 143 | Schmidt,Christian | (3½) | - | 016 | Wohlleben,Gerhard | (2) | 1-0 | |||
| 3 | 134 | Flesch,Klaus | (1½) | - | 072 | Bonk,Ingolf | (½) | ½-½ | |||
| 4 | 124 | Schindler,Claudia | (1) | - | 074 | Horter,Christian | (2) | 0-1 | |||
| 5 | 147 | Herrmann,Gerd | (2½) | - | Lopatta,Marco | (1) | 1-0 | ||||
| 6 | 041 | Bayerkuhnlein,Jürgen | (2½) | - | 092 | Jankowski,Daniel | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 5. | SF Windheim III | (0) | - | 1. | SK Weidhausen III | (3) | 2-4 | |||
| 1 | 022 | Tröbs,Manfred | (1) | - | 047 | Hempfling,Fabian | (½) | 0-1 | |||
| 2 | 108 | Bittner,Adrian | (½) | - | 057 | Hempfling,Josua | (1) | 0-1 | |||
| 3 | Fuchs,Philipp | (½) | - | 001 | Anton,Peter | (1) | 0-1 | ||||
| 4 | Kemah,Umut | (0) | - | 004 | Carl,Norbert | (2½) | ½-½ | ||||
| 5 | 129 | Büttner,Robin | (0) | - | Bittner,Adolf | (2) | ½-½ | ||||
| 6 | 149 | Ruß,Kaj | (0) | - | 064 | Knauer,Niklas | (½) | 1-0 | |||
| 4 | 6. | TSV/SF Oberlauter | (6) | - | 7. | Coburger SV III | (6) | 2-4 | |||
| 1 | 007 | Rosenberger,Fred | (1½) | - | Albrecht,Volker | (1) | 0-1 | ||||
| 2 | 038 | Gabert,Nikolaus | (1) | - | Schlottermüller,Step | (½) | 0-1 | ||||
| 3 | 032 | Klepp,Georg | (2½) | - | Hettler,Lothar | (1) | 0-1 | ||||
| 4 | 046 | Schott,Andreas | (2½) | - | 130 | Rommel,Ruprecht | (2½) | 1-0 | |||
| 5 | 067 | Franz,Fabian | (3) | - | 801 | Pfannenschmidt,Pasca | (3) | 1-0 | |||
| 6 | 083 | Schlosser,Malte | (2½) | - | 151 | Orendt,Robert | (1) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde am 28.11.2009 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | TSV Untersiemau | (5) | - | 6. | TSV/SF Oberlauter | (6) | 4-2 | |||
| 1 | 003 | Gehlen,Peter | (1½) | - | 006 | Puff,Reiner | (0) | ½-½ | |||
| 2 | Krüg,Bernd | (3) | - | 007 | Rosenberger,Fred | (1) | ½-½ | ||||
| 3 | 006 | Pressel,Dieter | (½) | - | 038 | Gabert,Nikolaus | (½) | ½-½ | |||
| 4 | 002 | Bluder,Günther | (2) | - | 032 | Klepp,Georg | (2) | ½-½ | |||
| 5 | 005 | Roßmann,Erich | (2½) | - | 091 | Betz,Daniel | (1) | 1-0 | |||
| 6 | 023 | Brückner,Heiko | (0) | - | Rose,Dominik | (0) | 1-0 | ||||
| 2 | 7. | Coburger SV III | (4) | - | 5. | SF Windheim III | (0) | 6-0 | |||
| 1 | 144 | Bikteev,Valeri | (0) | - | 022 | Tröbs,Manfred | (1) | 1-0 | |||
| 2 | Hettler,Lothar | (0) | - | 015 | Neubauer,Gerhard | (1) | 1-0 | ||||
| 3 | 801 | Pfannenschmidt,Pasca | (2) | - | 115 | Wiegand,Julius | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 151 | Orendt,Robert | (0) | - | 155 | Wiegand,Florenz | (0) | 1-0 | |||
| 5 | 046 | Stöcklein,Gerhard | (1) | - | 1011 | Üstün,Hasancan | (0) | 1-0 | |||
| 6 | 051 | Jacobi,Christof | (2) | - | unbesetzt | (0) | +-- | ||||
| 3 | 1. | SK Weidhausen III | (3) | - | 4. | SC Steinwiesen II | (4) | ½-5½ | |||
| 1 | 047 | Hempfling,Fabian | (½) | - | 123 | Michl,Ralf | (3) | 0-1 | |||
| 2 | 057 | Hempfling,Josua | (1) | - | 143 | Schmidt,Christian | (2½) | 0-1 | |||
| 3 | 004 | Carl,Norbert | (2) | - | 124 | Schindler,Claudia | (½) | ½-½ | |||
| 4 | Bittner,Adolf | (2) | - | 147 | Herrmann,Gerd | (1½) | 0-1 | ||||
| 5 | 064 | Knauer,Niklas | (½) | - | 041 | Bayerkuhnlein,Jürgen | (1½) | 0-1 | |||
| 6 | 070 | Engel,Philipp | (0) | - | 070 | Pöhlmann,Sven | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 2. | VfB Einberg | (2) | - | 3. | Kronacher SK IV | (0) | 1½-4½ | |||
| 1 | 037 | Pertsch,Hans-Juergen | (0) | - | 220 | Trinkwalter,Jan | (½) | 0-1 | |||
| 2 | 016 | Wohlleben,Gerhard | (1) | - | Decherdt,Martin | (1) | 1-0 | ||||
| 3 | 007 | Kessel,Werner | (½) | - | 246 | Krügel,Dominik | (0) | ½-½ | |||
| 4 | 081 | Herdin,Phillip | (0) | - | 277 | Hanussek,Dominik | (0) | 0-1 | |||
| 5 | Kessel,Dominik | (0) | - | Abad Borger,Nicolas | (0) | 0-1 | |||||
| 6 | 070 | Ott,Dominik | (0) | - | Kleinschmidt,Thomas | (0) | 0-1 | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde am 14.11.2009 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | VfB Einberg | (2) | - | 8. | TSV Untersiemau | (3) | 1-5 | |||
| 1 | 016 | Wohlleben,Gerhard | (½) | - | 003 | Gehlen,Peter | (1) | ½-½ | |||
| 2 | 072 | Bonk,Ingolf | (½) | - | Krüg,Bernd | (2) | 0-1 | ||||
| 3 | 074 | Horter,Christian | (1½) | - | 006 | Pressel,Dieter | (0) | ½-½ | |||
| 4 | Lopatta,Marco | (1) | - | 002 | Bluder,Günther | (1) | 0-1 | ||||
| 5 | Kessel,Dominik | (0) | - | 021 | Wichmann,Jörg | (1) | 0-1 | ||||
| 6 | 070 | Ott,Dominik | (0) | - | 005 | Roßmann,Erich | (1½) | 0-1 | |||
| 2 | 3. | Kronacher SK IV | (0) | - | 1. | SK Weidhausen III | (1) | 1½-4½ | |||
| 1 | Trebes,Michael | (0) | - | 057 | Hempfling,Josua | (0) | 0-1 | ||||
| 2 | 132 | Sauerhöfer,Helmut | (½) | - | 001 | Anton,Peter | (½) | ½-½ | |||
| 3 | Angles,Jonas | (0) | - | 004 | Carl,Norbert | (1) | 0-1 | ||||
| 4 | Decherdt,Martin | (½) | - | 039 | Röder,Erich,Dr. | (½) | ½-½ | ||||
| 5 | 277 | Hanussek,Dominik | (0) | - | Bittner,Adolf | (1) | 0-1 | ||||
| 6 | 149 | Herrmann,Rene | (0) | - | 013 | Klede,Erich | (½) | ½-½ | |||
| 3 | 4. | SC Steinwiesen II | (2) | - | 7. | Coburger SV III | (4) | 3½-2½ | |||
| 1 | 123 | Michl,Ralf | (2) | - | Albrecht,Volker | (1) | 1-0 | ||||
| 2 | 143 | Schmidt,Christian | (1½) | - | 144 | Bikteev,Valeri | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 134 | Flesch,Klaus | (½) | - | Schlottermüller,Step | (½) | 1-0 | ||||
| 4 | 147 | Herrmann,Gerd | (1) | - | 130 | Rommel,Ruprecht | (2) | ½-½ | |||
| 5 | 041 | Bayerkuhnlein,Jürgen | (1½) | - | 801 | Pfannenschmidt,Pasca | (1) | 0-1 | |||
| 6 | 083 | Kuhnlein,Marisa | (0) | - | 051 | Jacobi,Christof | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 5. | SF Windheim III | (0) | - | 6. | TSV/SF Oberlauter | (4) | 2-4 | |||
| 1 | 135 | Vetter,André | (0) | - | 007 | Rosenberger,Fred | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 022 | Tröbs,Manfred | (0) | - | 038 | Gabert,Nikolaus | (½) | 1-0 | |||
| 3 | 015 | Neubauer,Gerhard | (½) | - | 032 | Klepp,Georg | (1½) | ½-½ | |||
| 4 | Fuchs,Philipp | (0) | - | 046 | Schott,Andreas | (2) | ½-½ | ||||
| 5 | 149 | Ruß,Kaj | (0) | - | 067 | Franz,Fabian | (2) | 0-1 | |||
| 6 | 115 | Wiegand,Julius | (0) | - | 083 | Schlosser,Malte | (1½) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde am 24.10.2009 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | TSV Untersiemau | (1) | - | 5. | SF Windheim III | (0) | 5½-½ | |||
| 1 | 003 | Gehlen,Peter | (½) | - | 108 | Bittner,Adrian | (0) | ½-½ | |||
| 2 | 008 | Truckenbrodt,Sven | (0) | - | 129 | Büttner,Robin | (0) | 1-0 | |||
| 3 | Krüg,Bernd | (1) | - | 1011 | Üstün,Hasancan | (0) | 1-0 | ||||
| 4 | 002 | Bluder,Günther | (0) | - | unbesetzt | (0) | +-- | ||||
| 5 | 005 | Roßmann,Erich | (½) | - | unbesetzt | (0) | +-- | ||||
| 6 | 011 | Müller,Tobias | (0) | - | unbesetzt | (0) | +-- | ||||
| 2 | 6. | TSV/SF Oberlauter | (2) | - | 4. | SC Steinwiesen II | (2) | 4-2 | |||
| 1 | 007 | Rosenberger,Fred | (0) | - | 123 | Michl,Ralf | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 038 | Gabert,Nikolaus | (0) | - | 143 | Schmidt,Christian | (1) | ½-½ | |||
| 3 | 032 | Klepp,Georg | (½) | - | 134 | Flesch,Klaus | (½) | 1-0 | |||
| 4 | 046 | Schott,Andreas | (1) | - | 124 | Schindler,Claudia | (½) | 1-0 | |||
| 5 | 067 | Franz,Fabian | (1) | - | 147 | Herrmann,Gerd | (1) | 1-0 | |||
| 6 | 083 | Schlosser,Malte | (1) | - | 041 | Bayerkuhnlein,Jürgen | (1) | ½-½ | |||
| 3 | 7. | Coburger SV III | (2) | - | 3. | Kronacher SK IV | (0) | 5-1 | |||
| 1 | Albrecht,Volker | (0) | - | 095 | Blinzler,Michael | (0) | 1-0 | ||||
| 2 | Schlottermüller,Step | (0) | - | 220 | Trinkwalter,Jan | (0) | ½-½ | ||||
| 3 | 130 | Rommel,Ruprecht | (1) | - | Decherdt,Martin | (½) | 1-0 | ||||
| 4 | 046 | Stöcklein,Gerhard | (½) | - | 260 | Sinkel,Marius | (0) | ½-½ | |||
| 5 | 051 | Jacobi,Christof | (0) | - | 239 | Dietz,Jessica | (0) | 1-0 | |||
| 6 | 007 | Breithut,Gerhard | (1) | - | Kleinschmidt,Thomas | (0) | 1-0 | ||||
| 4 | 1. | SK Weidhausen III | (1) | - | 2. | VfB Einberg | (0) | 2-4 | |||
| 1 | 014 | Knauer,Arndt | (0) | - | 060 | Bonk,Andy | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 047 | Hempfling,Fabian | (0) | - | 016 | Wohlleben,Gerhard | (0) | ½-½ | |||
| 3 | 039 | Röder,Erich,Dr. | (0) | - | 072 | Bonk,Ingolf | (0) | ½-½ | |||
| 4 | Bittner,Adolf | (1) | - | 074 | Horter,Christian | (½) | 0-1 | ||||
| 5 | 013 | Klede,Erich | (0) | - | 007 | Kessel,Werner | (0) | ½-½ | |||
| 6 | 064 | Knauer,Niklas | (0) | - | Lopatta,Marco | (½) | ½-½ | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde am 10.10.2009 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | SK Weidhausen III | () | - | 8. | TSV Untersiemau | () | 3-3 | |||
| 1 | 018 | Kugelberg,Hans | () | - | 003 | Gehlen,Peter | () | ½-½ | |||
| 2 | 015 | Knauer,Günter | () | - | Krüg,Bernd | () | 0-1 | ||||
| 3 | 048 | Carl,Lena | () | - | 021 | Wichmann,Jörg | () | 0-1 | |||
| 4 | 001 | Anton,Peter | () | - | 005 | Roßmann,Erich | () | ½-½ | |||
| 5 | 004 | Carl,Norbert | () | - | 004 | Stadler,Martin | () | 1-0 | |||
| 6 | Bittner,Adolf | () | - | 023 | Brückner,Heiko | () | +-- | ||||
| 2 | 2. | VfB Einberg | () | - | 7. | Coburger SV III | () | 2-4 | |||
| 1 | 068 | Wittmann,René | () | - | Schlottermüller,Step | () | 1-0 | ||||
| 2 | 016 | Wohlleben,Gerhard | () | - | 130 | Rommel,Ruprecht | () | 0-1 | |||
| 3 | 072 | Bonk,Ingolf | () | - | 801 | Pfannenschmidt,Pasca | () | 0-1 | |||
| 4 | 074 | Horter,Christian | () | - | 046 | Stöcklein,Gerhard | () | ½-½ | |||
| 5 | Lopatta,Marco | () | - | 153 | Gruner,Kurt | () | ½-½ | ||||
| 6 | 092 | Jankowski,Daniel | () | - | 007 | Breithut,Gerhard | () | 0-1 | |||
| 3 | 3. | Kronacher SK IV | () | - | 6. | TSV/SF Oberlauter | () | 1-5 | |||
| 1 | 132 | Sauerhöfer,Helmut | () | - | 032 | Klepp,Georg | () | ½-½ | |||
| 2 | Angles,Jonas | () | - | 046 | Schott,Andreas | () | 0-1 | ||||
| 3 | Decherdt,Martin | () | - | 088 | Lechner,Theresa | () | ½-½ | ||||
| 4 | Sachchi,Lakshmanaa | () | - | 067 | Franz,Fabian | () | 0-1 | ||||
| 5 | Kleinschmidt,Thomas | () | - | 083 | Schlosser,Malte | () | 0-1 | ||||
| 6 | Prüfer,Sven-Erik | () | - | 091 | Betz,Daniel | () | 0-1 | ||||
| 4 | 4. | SC Steinwiesen II | () | - | 5. | SF Windheim III | () | 5-1 | |||
| 1 | 123 | Michl,Ralf | () | - | 022 | Tröbs,Manfred | () | 1-0 | |||
| 2 | 143 | Schmidt,Christian | () | - | 108 | Bittner,Adrian | () | 1-0 | |||
| 3 | 134 | Flesch,Klaus | () | - | 094 | Büttner,Christina | () | ½-½ | |||
| 4 | 124 | Schindler,Claudia | () | - | 015 | Neubauer,Gerhard | () | ½-½ | |||
| 5 | 147 | Herrmann,Gerd | () | - | 149 | Ruß,Kaj | () | 1-0 | |||
| 6 | 041 | Bayerkuhnlein,Jürgen | () | - | Jungkunz,Niklas | () | 1-0 | ||||
.
Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 21.03.2010 11:01 | zurück zur Hauptseite