www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.10.2009 08:52 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisklasse I
 2009-2010

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Mannschaften 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Weidhausen III   1234    
1 014 Knauer,Arndt   1452 M  
2 018 Kugelberg,Hans   1405 M  
3 015 Knauer,Günter   1356 M  
4 047 Hempfling,Fabian   1054 M  
5 057 Hempfling,Josua   1005 M  
6 048 Carl,Lena   1224 W  
7 001 Anton,Peter   1335 M  
8 004 Carl,Norbert   1330 M  
9 036 Carl,Ernst   1316 M  
10 039 Röder,Erich,Dr.   1280 M  
11   Bittner,Adolf     M  
12 007 Eckardt,Peter   1318 M  
13 003 Brejschka,Markus,D   1331 M  
14 055 Barz,Anastasia   1212 W  
15 013 Klede,Erich   1039 M  
16 064 Knauer,Niklas   856 M  
17 056 Carl,Lucas     M  
18 070 Engel,Philipp     M  
19 069 Geiger,Alexander     M  
20 068 Knauer,Finn     M  
 
2 2. VfB Einberg   1241    
1 041 Rahn,Uwe   1612 M  
2 037 Pertsch,Hans-Juerg   1604 M  
3 068 Wittmann,René   1551 M  
4 006 Hörnlein,Herbert   1550 M  
5 060 Bonk,Andy   1544 M  
6 016 Wohlleben,Gerhard   1450 M  
7 072 Bonk,Ingolf   1425 M  
8 074 Horter,Christian   1329 M  
9 007 Kessel,Werner   1259 M  
10   Lopatta,Marco     M  
11 092 Jankowski,Daniel   974 M  
12 081 Herdin,Phillip   788 M  
13   Kessel,Dominik   777 M  
14 086 Knauer,Jakob   755 M  
15 070 Ott,Dominik   752 M  
16   Becker,Niklas     M  
17   Furnier,Felix     M  
18   Thauer,Leon     M  
 
3 3. Kronacher SK IV   1067    
1 201 Hofmann,Helmut   1392 M  
2 095 Blinzler,Michael   1384 M  
3   Trebes,Michael   1320 M  
4 220 Trinkwalter,Jan   1316 M  
5   Aigner,Patrick   1299 M  
6 132 Sauerhöfer,Helmut   1269 M  
7   Angles,Jonas   1013 M  
8   Decherdt,Martin   1245 M  
9 246 Krügel,Dominik   1149 M  
10 277 Hanussek,Dominik   1099 M  
11 260 Sinkel,Marius   1013 M  
12 239 Dietz,Jessica   768 W  
13 255 Hofmann,Julia   905 W  
14 254 Stuchlik,Fabian   853 M  
15   Abad Borger,Nicola   842 M  
16   Nickel,David   828 M  
17   Sachchi,Lakshmanaa   757 M  
18   Kleinschmidt,Thoma   752 M  
19   Richter,Manfred     M  
20   Prüfer,Sven-Erik     M  
 
4 4. SC Steinwiesen II   1222    
1 123 Michl,Ralf   1552 M  
2 143 Schmidt,Christian   1594 M  
3 134 Flesch,Klaus   1328 M  
4 124 Schindler,Claudia   1317 W  
5 147 Herrmann,Gerd   1166 M  
6 041 Bayerkuhnlein,Jürg   1502 M  
7 085 Rattinger,Jürgen   1479 M  
8 015 Obst,Joachim   1397 M  
9 083 Kuhnlein,Marisa   1340 W  
10 070 Pöhlmann,Sven   1341 M  
11 006 Müller,Georg   1339 M  
12   Schulz,Jürgen   1205 M  
13 121 Koch,Michael   1158 M  
14 095 Müller,Bernhard   1150 M  
15 096 Seidl,Heinz   1131 M  
16 145 Angles,Michael   1019 M  
17 148 Michl,Andreas   987 M  
18 138 Kolb,Louisa   880 W  
19 155 Manzer,Marcel   786 M  
20 149 Herrmann,Rene   760 M  
 
5 5. SF Windheim III   1037    
1 135 Vetter,André   1421 M  
2 022 Tröbs,Manfred   1261 M  
3 108 Bittner,Adrian   1159 M  
4 094 Büttner,Christina   1117 W  
5 015 Neubauer,Gerhard   1064 M  
6   Fuchs,Philipp   1036 M  
7 007 Christof,Horst   1524 M  
8 054 Wicklein,Dieter   1291 M  
9 102 Löffler,Tamara   1224 W  
10   Kemah,Umut   1096 M  
11 112 Hörning,Lukas   1094 M  
12 129 Büttner,Robin   915 M  
13 149 Ruß,Kaj   853 M  
14   Jungkunz,Niklas   815 M  
15 115 Wiegand,Julius   795 M  
16 131 Schiefner,Saskia   776 W  
17   Straßner,Jan   740 M  
18 110 Löffler,David   754 M  
19 155 Wiegand,Florenz   775 M  
20   Jungkunz,Stephan     M  
21 152 Fischer,Lukas     M  
 
6 6. TSV/SF Oberlauter   1343    
1 006 Puff,Reiner   1617 M  
2 007 Rosenberger,Fred   1562 M  
3 038 Gabert,Nikolaus   1651 M  
4 032 Klepp,Georg   1505 M  
5 048 Adlung,Ronny   1548 M  
6 063 Fischer,Tobias   1369 M  
7 046 Schott,Andreas   1424 M  
8 066 Kachel,Stefan   1344 M  
9 088 Lechner,Theresa   974 W  
10 067 Franz,Fabian   1208 M  
11 083 Schlosser,Malte   991 M  
12 091 Betz,Daniel   917 M  
13 003 Lützelberger,Gerha   1398 M  
14 033 Marr,Ronald   1313 M  
15 082 Gellrich,Erwin   1070 M  
16 001 Henke,Manfred   1599 M  
 
7 7. Coburger SV III   1475    
1   Albrecht,Volker   1631 M  
2 144 Bikteev,Valeri   1516 M  
3   Schlottermüller,St   1477 M  
4   Hettler,Lothar   1504 M  
5 130 Rommel,Ruprecht   1520 M  
6 801 Pfannenschmidt,Pas   1273 M  
7 151 Orendt,Robert   1476 M  
8 046 Stöcklein,Gerhard   1419 M  
9 051 Jacobi,Christof   1422 M  
10 153 Gruner,Kurt   1310 M  
11 007 Breithut,Gerhard   1677 M  
12   Roberts,Daniel     M  
 
8 8. TSV Untersiemau   1307    
1 001 Angermüller,Stefan   1636 M  
2 003 Gehlen,Peter   1452 M  
3 008 Truckenbrodt,Sven   1400 M  
4   Krüg,Bernd     M  
5 006 Pressel,Dieter   1379 M  
6 002 Bluder,Günther   1358 M  
7 021 Wichmann,Jörg   1309 M  
8 005 Roßmann,Erich   1340 M  
9 004 Stadler,Martin   1265 M  
10 023 Brückner,Heiko     M  
11 011 Müller,Tobias   1066 M  
12 012 Gössele,Alexander   861 M  
13 018 Müller,Julia     W  
14 022 Brückner,Jonas     M  

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 11.10.2009 08:52 | zurück zur Hauptseite