www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 29.03.2009 19:41 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisoberliga
 2008-2009

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Aufstellungen 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

Hier eine Einzelspielerstatistik im Mannschaftsturnier mit Winswiss erstellt 
(ausgewertet wurden mindestens 5 Einsätze pro Spieler)

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Kuhnlein,Manfred   1921 M SC Steinwiesen   6 2 0 7.0 22.75 1
2. Freyer,Guido   1833 M SC Steinwiesen   7 0 1 7.0 15.50 2
3. Schmidt,Christian   1518 M SC Steinwiesen   5 3 0 6.5 7.50 8
4. Von Loeffelholz,K   1671 M Coburger SV II   6 0 0 6.0 14.50 6
5. Schott,Stephan   1737 M SG Sonneberg II   5 2 1 6.0 15.00 1
6. Pfadenhauer,Uwe   1527 M SK Mitwitz   6 0 2 6.0 22.00 5
7. Müller-Gei,Hans   1519 M SC Steinwiesen   5 2 1 6.0 15.00 7
8. Kuhnlein,Wilfried   1695 M SC Steinwiesen   4 3 0 5.5 14.25 4
9. Porzel,Hans   1704 M SC Steinwiesen   5 1 2 5.5 11.25 3
10. Schmidt,Heinz   1577 M SG Sonneberg II   3 5 0 5.5 14.50 5
11. Franke,Joachim   1653 M SG Sonneberg II   4 2 0 5.0 6.25 8
12. Köstner,Tobias   1367 M FC Nordhalben I   4 2 0 5.0 13.50 9
13. Mäusbacher,Toni   1585 M SK Mitwitz   4 2 1 5.0 10.25 2
14. Büttner,Alexandra   1394 W SF Windheim II   4 2 2 5.0 12.00 8
15. Herrmann,John   1626 M SG Sonneberg II   3 3 1 4.5 7.75 7
16. Fischer,Andreas,D   1698 M Coburger SV II   3 3 2 4.5 13.00 5
17. Lieb,Fabian   1536 M SF Windheim II   3 3 2 4.5 13.75 6
18. Hohlweg,Peter   1467 M SK Michelau II   4 1 3 4.5 12.75 7
19. Langhammer,Stefan   1872 M Coburger SV II   4 0 1 4.0 12.00 1
20. Müller,Sven   1770 M FC Nordhalben I   4 0 1 4.0 9.50 1
21. Schmittdorsch,Wal   1563 M SC Steinwiesen   4 0 1 4.0 9.00 6
22. Roß,Manfred   1557 M SG Sonneberg II   3 2 0 4.0 6.25 10
23. Geisensetter,Kurt   1692 M SG Sonneberg II   2 4 0 4.0 14.50 2
24. Dominik,Jürgen   1638 M SK Michelau II   3 2 1 4.0 10.75 4
25. Tesching,Jürgen   1549 M FC Nordhalben I   2 4 1 4.0 16.50 6
26. Metzler,Jürgen   1671 M SG Sonneberg II   3 2 2 4.0 14.50 6
27. Kolbeck,Lukas   1532 M SF Windheim II   3 2 2 4.0 6.50 7
28. Fleischmann,Günte   1712 M SG Sonneberg II   2 4 2 4.0 13.25 4
29. Querfurth,Winfrie   1599 M FC Nordhalben I   2 4 2 4.0 11.75 7
30. Bergmann,Markus   1663 M SF Windheim II   2 3 0 3.5 8.50 3
31. Wurst,Norbert   1624 M SK Weidhausen I   3 1 1 3.5 7.50 4
32. Wolf,Roland   1787 M SG Sonneberg II   1 5 0 3.5 9.75 3
33. Straub,Roland   1709 M Coburger SV II   3 1 2 3.5 6.50 9
34. Backert,Gerd   1546 M SK Michelau II   2 3 2 3.5 10.50 6
35. Hartmann,Peter   1442 M SK Michelau II   2 3 2 3.5 6.50 8
36. Burkhardt,Rolf   1807 M SK Michelau II   3 1 4 3.5 4.50 1
37. Stöcker,Stefan   1618 M SC Steinwiesen   2 3 3 3.5 10.75 5
38. Bürger,Friedrich   1355 M SK Mitwitz   2 3 3 3.5 11.50 7
39. Bikteev,Valeri   1555 M Coburger SV II   2 2 2 3.0 7.25 8
40. Sladek,Horst   1569 M SK Mitwitz   2 2 3 3.0 6.50 4
41. Tragelehn,Harald   1748 M FC Nordhalben I   0 6 2 3.0 9.25 2
42. Knauer,Manfred   1489 M SK Weidhausen I   1 4 3 3.0 9.75 5
43. Krug,Waldemar   1570 M SV Rödental   1 3 1 2.5 8.75 9
44. Gugisch,Frank   1665 M SK Weidhausen I   1 3 2 2.5 3.00 2
45. Kohles,Gerhard   1565 M SK Mitwitz   0 5 2 2.5 7.75 3
46. Günther,Dieter   1733 M SK Weidhausen I   0 5 3 2.5 9.75 3
47. Schnetter,Bernd   1605 M SV Rödental   1 3 4 2.5 6.25 4
48. Seubold,Karl Hein   1591 M SK Michelau II   1 3 4 2.5 7.00 5
49. Konradi,Hubert   1405 M SK Mitwitz   0 5 3 2.5 9.75 6
50. Lieb,Matthias   1540 M SF Windheim II   0 4 1 2.0 6.50 4
51. Backer,Manfred   1435 M FC Nordhalben I   0 4 2 2.0 5.75 3
52. Bäßler,Arwed   1549 M SV Rödental   1 2 3 2.0 4.75 6
53. Banfelder,Herbert   1813 M Coburger SV II GER 1 2 3 2.0 6.50 7
54. Hüttinger,Karl-He   1224 M SK Mitwitz   1 2 3 2.0 1.75 8
55. Birke,Stefanie   1415 W FC Nordhalben I   0 4 3 2.0 5.75 8
56. Schäfer,Alexander   1622 M SV Rödental   1 2 5 2.0 6.00 3
57. Sperlich,Werner   1815 M SV Rödental   1 1 3 1.5 3.50 2
58. Schardt,Arno   1659 M SK Mitwitz   1 1 4 1.5 2.25 1
59. Fritz,Vincent   1539 M SF Windheim II   1 1 4 1.5 6.25 5
60. Zeik,Anton   1495 M SV Rödental   1 1 5 1.5 2.50 5
61. Rehe,Norbert   1509 M SK Weidhausen I   1 1 6 1.5 4.50 9
62. Richter,Michael   1678 M SF Windheim II   0 2 5 1.0 3.00 2

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 29.03.2009 19:41 | zurück zur Hauptseite