www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 12.08.2008 18:01 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisoberliga
 2008-2009

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Aufstellungen 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Steinwiesen I   1453    
1 009 Kuhnlein,Manfred   1921 M  
2 063 Freyer,Guido   1833 M  
3 016 Porzel,Hans   1704 M  
4 001 Kuhnlein,Wilfried   1695 M  
5 072 Stöcker,Stefan   1618 M  
6 013 Schmittdorsch,Walt   1563 M  
7 131 Müller-Gei,Hans   1519 M  
8 143 Schmidt,Christian   1518 M  
9 123 Michl,Ralf   1518 M  
10 044 Holzmann,Gerhard   1543 M  
11 109 Gremer,Kathrin   1652 W  
12 134 Flesch,Klaus   1368 M  
13 017 Hümmer,Ulrich   1498 M  
14 085 Rattinger,Jürgen   1479 M  
15 015 Obst,Joachim   1397 M  
16 006 Müller,Georg   1339 M  
17 070 Pöhlmann,Sven   1331 M  
18 121 Koch,Michael   1196 M  
19 095 Müller,Bernhard   1150 M  
20 126 Michl,Richard   1102 M  
21 145 Angles,Michael   1019 M  
22 140 Angles,Jonas   994 M  
 
2 2. FC Nordhalben II   1502    
1 060 Müller,Sven   1770 M  
2 035 Tragelehn,Harald   1748 M  
3 080 Backer,Manfred   1435 M  
4 054 Fischer,Frank   1588 M  
5 081 Backer,Julia   1608 W  
6 082 Tesching,Jürgen   1549 M  
7 007 Querfurth,Winfried   1599 M  
8 056 Birke,Stefanie   1415 W  
9 071 Köstner,Tobias   1367 M  
10 037 Heinisch,Michael   1448 M  
11 070 Ströhlein,Benjamin   1269 M  
12 065 Stengel,Sebastian   1224 M  
 
3 3. SK Weidhausen II   1383    
1 006 Dehler,Jürgen   1691 M  
2 024 Gugisch,Frank   1665 M  
3 010 Günther,Dieter   1733 M  
4 022 Wurst,Norbert   1624 M  
5 016 Knauer,Manfred   1489 M  
6 062 Heller,Bastian   1314 M  
7 031 Ernst,RenÚ   1495 M  
8 054 Barz,Arthur   1482 M  
9 032 Rehe,Norbert   1509 M  
10 014 Knauer,Arndt   1492 M  
11 015 Knauer,Günter   1384 M  
12 018 Kugelberg,Hans   1381 M  
13 036 Carl,Ernst   1376 M  
14 004 Carl,Norbert   1385 M  
15 001 Anton,Peter   1258 M  
16 007 Eckardt,Peter   1320 M  
17 003 Brejschka,Markus,D   1336 M  
18 048 Carl,Lena   1248 W  
19 039 Röder,Erich,Dr.   1231 M  
20 055 Barz,Anastasia   1104 W  
21 057 Hempfling,Josua   982 M  
22 047 Hempfling,Fabian   928 M  
 
4 4. SK Michelau II   1421    
1 005 Burkhardt,Rolf   1807 M  
2 125 Schüpferling,Alfon   1727 M  
3 190 Gräbner,Gerhard   1658 M  
4 074 Dominik,Jürgen   1638 M  
5 070 Seubold,Karl Heinz   1591 M  
6 057 Backert,Gerd   1546 M  
7 118 Hohlweg,Peter   1467 M  
8 102 Hartmann,Peter   1442 M  
9 151 Köhler,Holger   1515 M  
10 171 Schüpferling,Patri   1307 M  
11 037 Schardt,Hugo   1495 M  
12 150 Siebert,Alfons   1490 M  
13 099 Ebel,Dietmar   1449 M  
14 033 Reuther,Kurt   1455 M  
15 130 Schüpferling,Micha   1343 M  
16 080 Krappmann,Klaus   1187 M  
17 188 Biesenecker,Michae   1199 M  
18 175 Opitz,Nevin   1108 M  
19 172 Schüpferling,Tobia   995 M  
20 185 Weigl,Tobias   993 M  
 
5 5. SG Sonneberg II   1494    
1 031 Schott,Stephan   1737 M  
2 010 Geisensetter,Kurt   1692 M  
3 023 Wolf,Roland   1787 M  
4 006 Fleischmann,Günter   1712 M  
5 059 Schmidt,Heinz   1577 M  
6 016 Metzler,Jürgen   1671 M  
7 029 Herrmann,John   1626 M  
8 008 Franke,Joachim   1653 M  
9 038 Heinz,Alfred,Dr.   1526 M  
10 056 Roß,Manfred   1557 M  
11 030 Stammberger,Siegfr   1460 M  
12 004 Ebert,Walter   1436 M  
13 024 Müller,Thomas   1583 M  
14 014 Köhn,Norbert   1359 M  
15 011 Geisensetter,Ronny   1394 M  
16 058 Müller,Dieter   1398 M  
17 055 Bahr,Hans   1202 M  
18 052 Greiner,Wolfgang   1163 M  
19 054 Waclaw,Joachim   851 M  
 
6 6. SK Mitwitz   1295    
1 018 Schardt,Arno   1659 M  
2 091 Mäusbacher,Toni   1585 M  
3 030 Kohles,Gerhard   1565 M  
4 051 Sladek,Horst   1569 M  
5 105 Pfadenhauer,Uwe   1527 M  
6 015 Konradi,Hubert   1405 M  
7 003 Bürger,Friedrich   1355 M  
8 013 Hüttinger,Karl-Hei   1224 M  
9 002 Brehm,August   1435 M  
10 055 Zitzmann,Willibald   1267 M  
11 072 Pfeiffer,Erich   1248 M  
12 069 Faber,Steffen   1396 M  
13 057 Bürger,Stefan   1267 M  
14 086 Karl,Stephan   1071 M  
15 090 Fischer,Robin   1023 M  
16 080 Thron,Benjamin   997 M  
17 058 Bürger,Thomas   970 M  
18 102 Kern,Robert   860 M  
19 074 Mäusbacher,Hans   1174 M  
20 108 Höllein,Sebastian     M  
 
7 7. SF Windheim II   1432    
1 008 Christof,Oliver   1901 M  
2 140 Richter,Michael   1678 M  
3 098 Bergmann,Markus   1663 M  
4 137 Lieb,Matthias   1540 M  
5 160 Fritz,Vincent   1539 M  
6 136 Lieb,Fabian   1536 M  
7 106 Kolbeck,Lukas   1532 M  
8 093 Büttner,Alexandra   1394 W  
9 003 Büttner,Clemens   1660 M  
10 125 Trebes,Bernd   1627 M  
11 007 Christof,Horst   1543 M  
12 104 Trebes,Martin   1444 M  
13 135 Vetter,Andre   1373 M  
14 022 Tröbs,Manfred   1349 M  
15 054 Wicklein,Dieter   1291 M  
16 102 Löffler,Tamara   1224 W  
17 108 Bittner,Adrian   1097 M  
18 1004 Kemah,Umut   1096 M  
19 112 Hörning,Lukas   1094 M  
20 094 Büttner,Christina   1059 W  
 
8 8. Coburger SV II   1600    
1 058 Langhammer,Stefan   1872 M  
2 026 Müller,Helmut   2047 M GER
3 032 Ros,Peter   1731 M  
4 031 Reichenbacher,Gerh   1899 M GER
5 076 Fischer,Andreas,Dr   1698 M  
6 140 Von Loeffelholz,Kl   1671 M  
7 060 Banfelder,Herbert   1813 M GER
8 144 Bikteev,Valeri   1555 M  
9 120 Straub,Roland   1709 M  
10 088 Thorn,Ingo   1527 M  
11 130 Rommel,Ruprecht   1507 M  
12 1003 Hettler,Lothar   1423 M  
13 1001 Schlottermüller,St     M  
14 157 Von Berg,Hans-Diet   1452 M  
15 046 Stöcklein,Gerhard   1423 M  
16 007 Breithut,Gerhard   1677 M  
17 051 Jacobi,Christof   1429 M  
18 153 Gruner,Kurt   1310 M  
19 043 Witzgall,Hermann   1319 M  
20 002 Beyer,Helmut   1465 M  
21 151 Orendt,Robert   1476 M  
 
9 9. SV Rödental   1511    
1 098 Fiedler,Werner   1690 M  
2 058 Schmidt,Bernd   1833 M  
3 1000 Sperlich,Werner   1815 M  
4 129 Schäfer,Alexander   1622 M  
5 077 Schnetter,Bernd   1605 M  
6 104 Zeik,Anton   1495 M  
7 126 Bäßler,Arwed   1549 M  
8 105 Gahn,Arno   1614 M  
9 1000 Gubesch,Adolf   1546 M  
10 025 Weinhold,Walter   1644 M  
11 060 Krug,Waldemar   1570 M  
12 141 Stadelmeyer,Albert   1601 M  
13 111 Engels,Ewald   1500 M  
14 144 Kristek,Ernst   1361 M  
15 133 Scheel,Michael   1372 M  
16 015 Mahr,Dietmar   1361 M  
17 078 Liebich,Erwin   1208 M  
18 123 Schwarz,Heinrich   1516 M  
19 122 Schwarz,Christian   1018 M  
20 142 Blickling,Josef   1309 M  

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 12.08.2008 18:01 | zurück zur Hauptseite