www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 29.03.2009 19:40 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisliga
 2008-2009

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Aufstellungen 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

Hier eine Einzelspielerstatistik im Mannschaftsturnier mit Winswiss erstellt 
(ausgewertet wurden mindestens 5 Einsätze pro Spieler)

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Oppel,Frank   1745 M TSV Mönchröden   8 2 0 9.0 33.75 4
2. Bienlein,Edgar   1422 M SC Stockheim   7 2 1 8.0 25.75 7
3. Reitzler,Stefan   1968 M TSV Mönchröden GER 5 4 0 7.0 27.50 1
4. Etzrodt,Jochen   1541 M TSV Mönchröden   5 3 0 6.5 22.00 7
5. Eisenacher,Jürgen   1568 M TSV Mönchröden   6 1 1 6.5 25.75 8
6. Neumann,Friedhelm   1615 M TSV Mönchröden   5 2 2 6.0 19.75 5
7. Hirtreiter,Franz   1495 M SSV Burgkunstad   5 2 3 6.0 17.50 3
8. Müller,Alexander   1650 M Kronacher SK II   3 5 0 5.5 20.25 4
9. Lieb,Rudolf   1790 M Kronacher SK II   4 3 2 5.5 19.50 2
10. Oppel,Raimond     M TSV Mönchröden   4 3 2 5.5 16.50 6
11. Kreißl,Walter   1310 M SC Stockheim   4 3 2 5.5 13.50 9
12. Drechsel,Hans-Jür   1446 M SV Seubelsdorf   4 3 3 5.5 17.75 5
13. Pfadenhauer,Tobia   1759 M Kronacher SK II GER 4 2 0 5.0 16.00 6
14. Tran,Xuan-Duc   1283 M Kronacher SK II   5 0 2 5.0 11.00 8
15. Bauer,Martin   1291 M TSV Mönchröden   2 6 0 5.0 14.00 9
16. Krause,Roland   1442 M SC Stockheim   5 0 4 5.0 15.00 3
17. Tögel,Klaus   1365 M SC Stockheim   4 2 3 5.0 15.75 8
18. Will,Oliver   1433 M SC Stockheim   4 1 4 4.5 19.50 5
19. Hofmann,Bojana   1244 W SV Seubelsdorf   4 1 4 4.5 13.25 7
20. Karol,Wolfgang   1581 M SSV Burgkunstad   3 3 4 4.5 15.25 2
21. Hofmann,Marko   1283 M SV Seubelsdorf   4 1 5 4.5 13.50 6
22. Friedel,Klaus   1296 M TSV Mönchröden   4 0 2 4.0 14.00 10
23. Dorsch,Baptist   1449 M SSV Burgkunstad   3 2 2 4.0 14.00 9
24. Klauser,Georg   1469 M SV Seubelsdorf   3 2 3 4.0 11.75 4
25. Mathes,Egon   1433 M SC Stockheim   3 2 3 4.0 9.75 6
26. Rotenberger,Andre   1689 M SV Seubelsdorf   2 4 3 4.0 10.50 3
27. Sundby,Sigurd     M SSV Burgkunstad   3 2 4 4.0 6.00 8
28. Herrmann,Manfred   1724 M SC Stockheim   1 6 3 4.0 10.25 1
29. Michl,Ralf   1518 M SC Steinwiesen   1 5 3 3.5 16.00 1
30. Burger,Alfons   1568 M SSV Burgkunstad   2 3 4 3.5 12.00 4
31. Kratzert,Dieter   1725 M SV Seubelsdorf   2 2 3 3.0 13.50 1
32. Schmidt,Alfred   1518 M SSV Burgkunstad   1 4 2 3.0 15.50 5
33. Weber,Alexander   1571 M SC Stockheim   1 4 5 3.0 10.00 2
34. Kuhnlein,Marisa   1334 W SC Steinwiesen   1 3 3 2.5 11.00 8
35. Funk,Heidi   1585 W Kronacher SK II   0 5 4 2.5 11.75 7
36. Bär,Tobias   1210 M SSV Burgkunstad   1 3 6 2.5 9.00 7
37. Bürckmann,Wolfgan   1558 M SV Seubelsdorf   1 2 2 2.0 6.75 2
38. Holzmann,Gerhard   1543 M SC Steinwiesen   0 4 4 2.0 12.50 2
39. Schindler,Claudia   1319 W SC Steinwiesen   1 2 5 2.0 7.25 5
40. Schultz,Jürgen   1194 M SC Steinwiesen   1 1 4 1.5 8.75 6
41. Herrmann,Gerd     M SC Steinwiesen   1 0 6 1.0 2.50 7
42. Flesch,Klaus   1368 M SC Steinwiesen   0 1 6 0.5 2.75 4

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 29.03.2009 19:40 | zurück zur Hauptseite