www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 12.08.2008 17:48 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreisliga
 2008-2009

Paarungen/Ergebnisse | Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Aufstellungen 
 Nachmeldungen | Einzelspielerauswertung

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SSV Burgkundstadt   1322    
1 085 Wagner,Michael   1542 M  
2 013 Karol,Wolfgang   1581 M  
3 103 Hirtreiter,Franz   1495 M  
4 134 Burger,Alfons   1568 M  
5 026 Schmidt,Alfred   1518 M  
6 053 Müller,Thomas   1937 M  
7 115 Bär,Tobias   1210 M  
8 1006 Sundby,Sigurd     M  
9 002 Dorsch,Baptist   1449 M  
10 011 Hildebrandt,Manfre   1259 M  
11 1001 Vlastnik,Franz   1304 M  
12 141 Popp,Rainer   1164 M  
13 130 Kreilinger,Kai   1039 M  
14   Lärtz,Helmut        
15 1000 Sachs,Andreas   831 M  
16 136 Heppner,Lukas   752 M  
17 1004 Kaltenhauser,Bened     M  
18 145 Keller,Florian   775 M  
19 067 Turbanisch,Rainer   1610 M  
20 107 Balzer,Viktor   1447 M  
 
2 2. SV Seubelsdorf II   1237    
1 055 Kratzert,Dieter   1725 M  
2 091 Bürckmann,Wolfgang   1558 M  
3 098 Rotenberger,Andrea   1689 M  
4 123 Klauser,Georg   1469 M  
5 126 Drechsel,Hans-Jürg   1446 M  
6 128 Hofmann,Marko   1283 M  
7 125 Hofmann,Bojana   1244 W  
8 137 Le,Duc-Thuan   1201 M  
9 052 Ganzleben,Rudolf   1478 M  
10 152 Treubel,Christian   1276 M  
11 151 Mann,Fabian   801 M  
12 165 Willmer,Moritz     M  
13 141 Weisenseel,Maximil   976 M  
14 148 Düdükcü,Baris   1131 M  
15 168 Mager,Kilian   866 M  
16 162 Bergmann,Daniel   867 M  
17 161 Rübensaal,Tim   784 M  
 
3 3. Kronacher SK III   1438    
1 064 Oberkofler,Klaus   1850 M  
2 121 Lieb,Rudolf   1790 M  
3 091 Kratofil,Peter   1651 M  
4 258 Müller,Alexander   1650 M  
5 215 Mainz,Alexander   1619 M  
6 230 Pfadenhauer,Tobias   1759 M GER
7 257 Funk,Heidi   1585 W  
8 251 Tran,Xuan-Duc   1283 M  
9 151 Gerstner,Matthias   1556 M  
10 192 Lang,Johannes   1468 M  
11 201 Hofmann,Helmut   1425 M  
12 1008 Skarra,Nexhmi   1412 M  
13 116 Drechsler,Helmut   1433 M  
14 095 Blinzler,Michael   1357 M  
15 1026 Decherdt,Martin   1263 M  
16 220 Trinkwalter,Jan   1281 M  
17 1006 Trebes,Michael   1274 M  
18 132 Sauerhöfer,Helmut   1249 M  
19 246 Krügel,Dominik   942 M  
20 232 Funk,Adrian   915 M  
 
4 4. SC Steinwiesen II   1290    
1 123 Michl,Ralf   1518 M  
2 044 Holzmann,Gerhard   1543 M  
3 109 Gremer,Kathrin   1652 W  
4 134 Flesch,Klaus   1368 M  
5 124 Schindler,Claudia   1319 W  
6 100 Schultz,Jürgen   1194 M  
7 147 Herrmann,Gerd     M  
8 083 Kuhnlein,Marisa   1334 W  
9 017 Hümmer,Ulrich   1498 M  
10 085 Rattinger,Jürgen   1479 M  
11 015 Obst,Joachim   1397 M  
12 006 Müller,Georg   1339 M  
13 070 Pöhlmann,Sven   1331 M  
14 121 Koch,Michael   1196 M  
15 095 Müller,Bernhard   1150 M  
16 126 Michl,Richard   1102 M  
17 145 Angles,Michael   1019 M  
18 140 Angles,Jonas   994 M  
19 138 Kolb,Louisa   780 W  
20 149 Herrmann,Rene     M  
 
5 5. SC Stockheim   1439    
1 010 Herrmann,Manfred   1724 M  
2 020 Weber,Alexander   1571 M  
3 012 Krause,Roland   1442 M  
4 006 Heinlein,Bernd   1435 M  
5 070 Will,Oliver   1433 M  
6 073 Mathes,Egon   1433 M  
7 002 Bienlein,Edgar   1422 M  
8 022 Tögel,Klaus   1365 M  
9 013 Kreißl,Walter   1310 M  
10 065 Lehnhardt,Johannes   1251 M  
11 069 Fröba,Norbert     M  
 
6 6. TSV Mönchröden   1602    
1 025 Reitzler,Stefan   1968 M GER
2 043 Wolfsohn,Harry   1850 M  
3 052 Redl,Thorsten   1741 M  
4 022 Oppel,Frank   1745 M  
5 012 Neumann,Friedhelm   1615 M  
6 053 Oppel,Raimond     M  
7 024 Etzrodt,Jochen   1541 M  
8 047 Eisenacher,Jürgen   1568 M  
9 048 Bauer,Martin   1291 M  
10 051 Friedel,Klaus   1296 M  
11 003 Hirsch,Gernot   1405 M  

 

 

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 12.08.2008 17:48 | zurück zur Hauptseite