www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 04.03.2007 20:28 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


U16 Mannschaftsmeisterschaft 2006/07

Index + Auslosung / Tabelle / Einzelergebnisse / Mannschaftsaufstellungen  
Presseberichte / DWZ-Auswertung / Einzelspielerauswertung

Turnier für 4er Mannschaften Jahrgang 1991 und jünger.

Bedenkzeit: 60 Minuten, 30 Züge und 30 Minuten Handycap.

Turnierleitung: KJL Herbert Hempfling

Ergebnismeldung der ersten Runde an hhhempfling@web.de oder per Handy an 01753680806.

Paarungsliste der 1. Runde am 08.10.2007 um 9.00 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. TSV Oberlauter () - 10. SSV Burgkunstadt () 1½-2½  
2 2. SK Michelau () - 9. SK Weidhausen () ½-3½  
3 3. SC Steinwiesen () - 8. SK Mitwitz () 2-2  
4 4. SF Windheim I () - 7. SF Windheim II () 4-0  
5 5. Kronacher SK I () - 6. Kronacher SK II () 4-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde am 22.10.2006 in Kronach um 9.00 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SSV Burgkunstadt (2) - 6. Kronacher SK II (0) 2½-1½  
2 7. SF Windheim II (0) - 5. Kronacher SK I (2) 1-3  
3 8. SK Mitwitz (1) - 4. SF Windheim I (2) 0-4  
4 9. SK Weidhausen (2) - 3. SC Steinwiesen (1) 2-2  
5 1. TSV Oberlauter (0) - 2. SK Michelau (0) ½-3½  
 
Paarungsliste der 3. Runde am 22.10.2006 in Kronach um ca. 12.30 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SK Michelau (2) - 10. SSV Burgkunstadt (4) 1½-2½  
2 3. SC Steinwiesen (2) - 1. TSV Oberlauter (0) 2-2  
3 4. SF Windheim I (4) - 9. SK Weidhausen (3) 3½-½  
4 5. Kronacher SK I (4) - 8. SK Mitwitz (1) 4-0  
5 6. Kronacher SK II (0) - 7. SF Windheim II (0) ½-3½  
 
Paarungsliste der 4. Runde am 28.01.2007 in Weidhausen um 9.00 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SSV Burgkunstadt (6) - 7. SF Windheim II (2) 1-3  
2 8. SK Mitwitz (1) - 6. Kronacher SK II (0) 1-3  
3 9. SK Weidhausen (3) - 5. Kronacher SK I (6) 2-2  
4 1. TSV Oberlauter (1) - 4. SF Windheim I (6) ½-3½  
5 2. SK Michelau (2) - 3. SC Steinwiesen (3) 3-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde am 28.01.2007 in Weidhausen um ca. 12.30 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SC Steinwiesen (3) - 10. SSV Burgkunstadt (6) 1-3  
2 4. SF Windheim I (8) - 2. SK Michelau (4) 4-0  
3 5. Kronacher SK I (7) - 1. TSV Oberlauter (1) 4-0  
4 6. Kronacher SK II (2) - 9. SK Weidhausen (4) 1-3  
5 7. SF Windheim II (4) - 8. SK Mitwitz (1) 4-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde am 11.02.2007 in Burgkunstadt um 9.00 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SSV Burgkunstadt (8) - 8. SK Mitwitz (1) 2-2  
2 9. SK Weidhausen (6) - 7. SF Windheim II (6) 3-1  
3 1. TSV Oberlauter (1) - 6. Kronacher SK II (2) 0-4 (k
4 2. SK Michelau (4) - 5. Kronacher SK I (9) 1-3  
5 3. SC Steinwiesen (3) - 4. SF Windheim I (10) 0-4  
 
Paarungsliste der 7. Runde am 11.02.2007 in Burgkunstadt um ca. 12.30 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SF Windheim I (12) - 10. SSV Burgkunstadt (9) 4-0  
2 5. Kronacher SK I (11) - 3. SC Steinwiesen (3) 4-0  
3 6. Kronacher SK II (4) - 2. SK Michelau (4) 2-2  
4 7. SF Windheim II (6) - 1. TSV Oberlauter (1) 4-0 (k
5 8. SK Mitwitz (2) - 9. SK Weidhausen (8) ½-3½  
 
Paarungsliste der 8. Runde am 04.03.2007 in Mitwitz um 9.00 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SSV Burgkunstadt (9) - 9. SK Weidhausen (10) 1 - 3  
2 1. TSV Oberlauter (1) - 8. SK Mitwitz (2) 1 - 3  
3 2. SK Michelau (5) - 7. SF Windheim II (8) 3 - 1  
4 3. SC Steinwiesen (3) - 6. Kronacher SK II (5) 1 - 3  
5 4. SF Windheim I (14) - 5. Kronacher SK I (13) 2 - 2  
 
Paarungsliste der 9. Runde am 04.03.2007 in Mitwitz um 12.30 Uhr
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Kronacher SK I (14) - 10. SSV Burgkunstadt (9) 2 - 2  
2 6. Kronacher SK II (7) - 4. SF Windheim I (15) 1 - 3  
3 7. SF Windheim II (8) - 3. SC Steinwiesen (3) 3 - 1  
4 8. SK Mitwitz (4) - 2. SK Michelau (7) 1,5 - 2,5  
5 9. SK Weidhausen (12) - 1. TSV Oberlauter (1) 1 - 3  

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 04.03.2007 20:28 | zurück zur Hauptseite