www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 26.02.2006 13:53 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


U16 Mannschaftsmeisterschaft 2005/06

Index + Auslosung / Tabelle / Einzelergebnisse / Mannschaftsaufstellungen / DWZ-Auswertung / Einzelspielerauswertung

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBer Brett
1. Pfadenhauer, Johannes Kronacher SK-1882- 6.5 10.25 9
2. Lieb, Fabian SF Windheim I 6.0 15.50 3
3. Büttner, Alexandra SF Windheim I 6.0 6.75 4
4. Franz, Fabian TSV SF Oberlauter 5.0 15.50 1
5. Bittner, Adrian SF Windheim II 5.0 3.00 3
6. Kolbeck, Lukas SF Windheim II 4.5 9.50 2
7. Türk, Johannes SSV Burgkunstadt 4.0 8.50 1
8. Skubich, Christian Kronacher SK-1882- 4.0 8.50 2
9. Büttner, Christina SF Windheim II 4.0 7.00 4
10. Becker, Tobias Kronacher SK-1882- 4.0 9.75 5
11. Barz, Arthur SK Weidhausen 4.0 6.00 1
12. Krailinger, Kai SSV Burgkunstadt 4.0 9.50 2
13. Hempfling, Fabian SK Weidhausen 4.0 0.00 4
14. Hörning, Lukas SF Windheim I 3.5 10.50 2
15. Vetter, Andre SF Windheim II 3.5 11.25 1
16. Peng, Yimeh-Stella Kronacher SK-1882- 3.0 3.50 7
17. Carl, Lena SK Weidhausen 3.0 3.00 3
18. Schlosser, Malte TSV SF Oberlauter 3.0 3.25 9
19. Barz, Anastasia SK Weidhausen 3.0 8.75 2
20. Pfadenhauer, Tobias Kronacher SK-1882- 2.5 12.00 6
21. Düzardic, Hakan SF Windheim I 2.5 4.25 10
22. Michl, Richard SC Steinwiesen 2.5 7.00 2
23. Thron, Benjamin SK Mitwitz 2.5 6.00 3
24. Trebes, Martin SF Windheim I 2.0 7.50 1
25. Lang, Johannes Kronacher SK-1882- 2.0 3.50 1
26. Heppner, Lukas SSV Burgkunstadt 2.0 0.00 4
27. Kern, Robert SK Mitwitz 2.0 0.00 4
28. Hahn, Christian TSV SF Oberlauter 2.0 7.50 2
29. Karl, Stephan SK Mitwitz 2.0 3.00 2
30. Neckermann, Louisa SSV Burgkunstadt 1.0 0.00 3
31. Löffler, Tamara SF Windheim I 1.0 0.00 5
32. Düzardic, Hakan SF Windheim II 1.0 1.00 6
33. Sturm, Andre SSV Burgkunstadt 1.0 2.00 7
34. Büttner, Christina SF Windheim I 1.0 0.00 9
35. Hempfling, Josua SK Weidhausen 1.0 0.00 8
36. Schulghin, Bernhard TSV SF Oberlauter 1.0 1.00 5
37. Angles, Theresa SC Steinwiesen 1.0 0.00 6
38. Angles, Jonas SC Steinwiesen 1.0 2.50 9
39. Schössel, Samuel Kronacher SK-1882- 0.5 1.50 14
40. Fischer, Robin SK Mitwitz 0.5 1.25 1
41. Braun, Fabian TSV SF Oberlauter 0.0 0.00 6
42. Löffler, David SF Windheim II 0.0 0.00 7
43. Kuhnlein, Jan SC Steinwiesen 0.0 0.00 3
44. Backer, Alex SC Steinwiesen 0.0 0.00 4
45. Hirtreiter, Jens SSV Burgkunstadt 0.0 0.00 6
46. Flesch, Katharina SC Steinwiesen 0.0 0.00 7
47. Kolb, Louisa SC Steinwiesen 0.0 0.00 8
48. Prinz, Felix SK Mitwitz 0.0 0.00 9
49. Keller, Florian SSV Burgkunstadt 0.0 0.00 9
50. Schrepfer, Dominik SC Steinwiesen 0.0 0.00 10
51. Easton, Danny TSV SF Oberlauter 0.0 0.00 11
52. Wagne, Curly-Sue SSV Burgkunstadt 0.0 0.00 11
53. Dietz, Sebastian SC Steinwiesen 0.0 0.00 1
54. Reisberg, Phillip SK Mitwitz 0.0 0.00 10
55. Henke, Bastian TSV SF Oberlauter 0.0 0.00 4
56. Franzen, Sarah SSV Burgkunstadt 0.0 0.00 5


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 26.02.2006 13:53 | zurück zur Hauptseite