www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 09.08.2004 17:34 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


U16 Mannschaftsmeisterschaft 2003/04

Auslosung / Ergebnisse / Tabelle / Einzelergebnisse / Mannschaftsaufstellungen / DWZ-Auswertung

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TSV/SF Oberlauter () - 7. SG Sonneberg () 3-1  
1 1. Hermann, Alexej () - 79. Schindhelm, Frank () 1-0  
2 2. Fischer, Florian () - 80. Keiderling, Stefa () ½-½  
3 3. Engmann, Fabian () - 82. Schindhelm, Marcu () ½-½  
4 5. Franz, Fabian () - 83. Zeiser, Anatoli () +--  
 
2 2. TSV Ludwigsstadt () - 6. SF Windheim () 4-0  
1 14. Sieber, Aaron () - 63. Löffler, Nadja () 1-0  
2 13. Panzer, Ken-Uwe () - 64. Altmann, Fabian () 1-0  
3 15. Heyder, Christoph () - 65. Löffler, Tamara () 1-0  
4 18. Lieb, Fabian () - 66. Trebes, Martin () 1-0  
 
3 3. SK Michelau () - 5. Kronacher SK () 0-4 (k
1 23. Bergmann, Dominic () - 43. Schaller, Bastian () --+  
2 24. Schüpferling, Pat () - 44. Biniszewski, Domi () --+  
3 25. Stöhr, Tim () - 45. Lang, Johannes () --+  
4 26. Seifert, Florian () - 46. Thoennes, Dominik () --+  
 
4 4. VfB Einberg () - 8.   () -  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SG Sonneberg (0) - 8.   (0) -  
 
2 5. Kronacher SK (2) - 4. VfB Einberg (0) 3-1  
1 44. Biniszewski, Domi (1) - 31. Bonk, Andy (0) 1-0  
2 46. Thoennes, Dominik (1) - 32. Hörmann, Fabian (0) 0-1  
3 50. Stumpf, Martin (0) - 33. Horter, Christian (0) 1-0  
4 52. Trinkwalter, Jan (0) - 89. Knauer, Jakob (0) 1-0  
 
3 6. SF Windheim (0) - 3. SK Michelau (0) 2-2  
1 63. Löffler, Nadja (0) - 24. Schüpferling, Pat (0) 0-1  
2 64. Altmann, Fabian (0) - 90. Dreitz, Andreas (0) 0-1  
3 66. Trebes, Martin (0) - 29. Oettner, Fabian (0) 1-0  
4 65. Löffler, Tamara (0) - 91. Weisser, Marius (0) 1-0  
 
4 1. TSV/SF Oberlauter (2) - 2. TSV Ludwigsstadt (2) 3½-½  
1 1. Hermann, Alexej (1) - 14. Sieber, Aaron (1) 1-0  
2 5. Franz, Fabian (1) - 13. Panzer, Ken-Uwe (1) ½-½  
3 3. Engmann, Fabian (½) - 15. Heyder, Christoph (1) 1-0  
4 8. Henke, Melanie (0) - 16. Nowak, Thomas (0) +--  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. TSV Ludwigsstadt (2) - 7. SG Sonneberg (0) 1-3  
1 13. Panzer, Ken-Uwe (1½) - 79. Schindhelm, Frank (0) 0-1  
2 17. Fuchs, Philipp (0) - 80. Keiderling, Stefa (½) 0-1  
3 18. Lieb, Fabian (1) - 81. Wesinger, Christi (0) 1-0  
4 22. Korn, Sebastian (0) - 82. Schindhelm, Marcu (½) 0-1  
 
2 3. SK Michelau (1) - 1. TSV/SF Oberlauter (4) 1-3  
1 24. Schüpferling, Pat (1) - 1. Hermann, Alexej (2) 0-1  
2 29. Oettner, Fabian (0) - 3. Engmann, Fabian (1½) 0-1  
3 90. Dreitz, Andreas (1) - 6. Hahn, Christian (0) 1-0  
4 30. Krappmann, Kim (0) - 4. Lechner, Theresa (0) 0-1  
 
3 4. VfB Einberg (0) - 6. SF Windheim (1) 3-1  
1 31. Bonk, Andy (0) - 65. Löffler, Tamara (1) 1-0  
2 32. Hörmann, Fabian (1) - 64. Altmann, Fabian (0) 1-0  
3 92. Milde, Heiko (0) - 66. Trebes, Martin (1) 1-0  
4 93. Kessel, Tobias (0) - 70. Büttner, Alexandr (0) 0-1  
 
4 8.   (0) - 5. Kronacher SK (4) -  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SG Sonneberg (2) - 5. Kronacher SK (4) 0-4  
1 79. Schindhelm, Frank (1) - 43. Schaller, Bastian (1) 0-1  
2 80. Keiderling, Stefa (1½) - 44. Biniszewski, Domi (2) 0-1  
3 81. Wesinger, Christi (0) - 45. Lang, Johannes (1) 0-1  
4 82. Schindhelm, Marcu (1½) - 48. Skubich, Christia (0) 0-1  
 
2 6. SF Windheim (1) - 8.   (0) -  
 
3 1. TSV/SF Oberlauter (6) - 4. VfB Einberg (2) 1-3  
1 1. Hermann, Alexej (3) - 31. Bonk, Andy (1) 0-1  
2 3. Engmann, Fabian (2½) - 32. Hörmann, Fabian (2) 0-1  
3 5. Franz, Fabian (1½) - 33. Horter, Christian (0) 1-0  
4 4. Lechner, Theresa (1) - 92. Milde, Heiko (1) 0-1  
 
4 2. TSV Ludwigsstadt (2) - 3. SK Michelau (1) 2-2  
1 14. Sieber, Aaron (1) - 24. Schüpferling, Pat (1) 0-1  
2 15. Heyder, Christoph (1) - 28. Renner, Andre (0) 1-0  
3 18. Lieb, Fabian (2) - 94. Ebertz, Moritz (0) 0-1  
4 16. Nowak, Thomas (0) - 91. Weisser, Marius (0) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SK Michelau (2) - 7. SG Sonneberg (2) 1½-2½  
1 23. Bergmann, Dominic (0) - 79. Schindhelm, Frank (1) 0-1  
2 30. Krappmann, Kim (0) - 80. Keiderling, Stefa (1½) ½-½  
3 90. Dreitz, Andreas (2) - 81. Wesinger, Christi (0) 1-0  
4 91. Weisser, Marius (0) - 82. Schindhelm, Marcu (1½) 0-1  
 
2 4. VfB Einberg (4) - 2. TSV Ludwigsstadt (3) 2-2  
1 32. Hörmann, Fabian (3) - 13. Panzer, Ken-Uwe (1½) 1-0  
2 31. Bonk, Andy (2) - 14. Sieber, Aaron (1) 0-1  
3 92. Milde, Heiko (2) - 16. Nowak, Thomas (1) 0-1  
4 33. Horter, Christian (0) - 22. Korn, Sebastian (0) 1-0  
 
3 8.   (0) - 1. TSV/SF Oberlauter (6) -  
 
4 5. Kronacher SK (6) - 6. SF Windheim (1) 4-0  
1 43. Schaller, Bastian (2) - 63. Löffler, Nadja (0) 1-0  
2 44. Biniszewski, Domi (3) - 64. Altmann, Fabian (0) 1-0  
3 45. Lang, Johannes (2) - 65. Löffler, Tamara (1) 1-0  
4 50. Stumpf, Martin (1) - 66. Trebes, Martin (1) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SG Sonneberg (4) - 6. SF Windheim (1) 2½-1½  
1 79. Schindhelm, Frank (2) - 63. Löffler, Nadja (0) 1-0  
2 80. Keiderling, Stefa (2) - 64. Altmann, Fabian (0) ½-½  
3 81. Wesinger, Christi (0) - 65. Löffler, Tamara (1) 0-1  
4 82. Schindhelm, Marcu (2½) - 66. Trebes, Martin (1) 1-0  
 
2 1. TSV/SF Oberlauter (6) - 5. Kronacher SK (8) ½-3½  
1 1. Hermann, Alexej (3) - 44. Biniszewski, Domi (4) ½-½  
2 5. Franz, Fabian (2½) - 45. Lang, Johannes (3) 0-1  
3 4. Lechner, Theresa (1) - 48. Skubich, Christia (1) 0-1  
4 6. Hahn, Christian (0) - 50. Stumpf, Martin (2) 0-1  
 
3 2. TSV Ludwigsstadt (4) - 8.   (0) -  
 
4 3. SK Michelau (2) - 4. VfB Einberg (5) 2-2  
1 29. Oettner, Fabian (0) - 31. Bonk, Andy (2) 0-1  
2 24. Schüpferling, Pat (2) - 33. Horter, Christian (1) 1-0  
3 91. Weisser, Marius (0) - 92. Milde, Heiko (2) 0-1  
4 90. Dreitz, Andreas (3) - 40. Hörnlein, Christo (0) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. VfB Einberg (6) - 7. SG Sonneberg (6) 2-2  
1 31. Bonk, Andy (3) - 79. Schindhelm, Frank (3) 1-0  
2 33. Horter, Christian (1) - 80. Keiderling, Stefa (2½) 0-1  
3 40. Hörnlein, Christo (0) - 81. Wesinger, Christi (0) 0-1  
4 92. Milde, Heiko (3) - 82. Schindhelm, Marcu (3½) 1-0  
 
2 8.   (0) - 3. SK Michelau (3) -  
 
3 5. Kronacher SK (10) - 2. TSV Ludwigsstadt (4) 3½-½  
1 43. Schaller, Bastian (3) - 13. Panzer, Ken-Uwe (1½) 1-0  
2 48. Skubich, Christia (2) - 14. Sieber, Aaron (2) ½-½  
3 50. Stumpf, Martin (3) - 16. Nowak, Thomas (2) 1-0  
4 52. Trinkwalter, Jan (1) - 22. Korn, Sebastian (0) 1-0  
 
4 6. SF Windheim (1) - 1. TSV/SF Oberlauter (6) 2-2  
1 63. Löffler, Nadja (0) - 1. Hermann, Alexej (3½) 0-1  
2 64. Altmann, Fabian (½) - 3. Engmann, Fabian (2½) 0-1  
3 65. Löffler, Tamara (2) - 8. Henke, Melanie (1) 1-0  
4 66. Trebes, Martin (1) - 9. Henke, Bastian (0) 1-0  

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 09.08.2004 17:34 | zurück zur Hauptseite