www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 05.07.2010 18:44 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreiseinzelmeisterschaft im 9. Obermain-Open
 2010-2011 vom 02. bis 04.07.2010 in Burgkunstadt

Index | Bericht | Paarungen/Ergebnisse | TabellenDWZ-Auswertung | Teilnehmer

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Woll,Wilfried 2142 ** ½ 1   ½ 1     1           4.0 13.0
2. Lenhardt,Manfred 2154 ½ **   0 1     1       1     3.5 13.5
3. Geisensetter,Fran 2098 0   **   ½ 1 1         1     3.5 13.0
4. Molzahn,Norbert 2078   1   ** 0   1 ½   1         3.5 12.5
5. Zeitler,Hans-Jürg 1977 ½ 0 ½ 1 **           1       3.0 14.5
6. Nießner,Ansgar 1898 0   0     **     1     1 1   3.0 11.0
7. Güther,Jens 1773     0 0     **   1 1       + 3.0 11.0
8. Brückner,Klaus 1885   0   ½       **   1   ½ 1   3.0 10.5
9. Barnickel,Thomas 1874 0         0 0   **   1   1   2.0 12.0
10. Roß,Manfred 1560       0     0 0   ** 1     1 2.0 11.5
11. Wichmann,Adrian 1249         0       0 0 **   1 1 2.0 8.0
12. Götz,Dieter 1744   0 0     0   ½       **   1 1.5 13.0
13. Wichmann,Jörg 1220           0   0 0   0   ** 1 1.0 10.0
14. Sudas,Veronika 778             -     0 0 0 0 ** 0.0 8.5

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Woll,Wilfried   2142 M Greifswalder SV GER 3 2 0 4.0 13.0 10.25
2. Lenhardt,Manfred   2154 M SC Weisse Dame GER 3 1 1 3.5 13.5 9.50
3. Geisensetter,Fran   2098 M SG 1951 Sonnebe GER 3 1 1 3.5 13.0 9.00
4. Molzahn,Norbert   2078 M SV Motor Hainic GER 3 1 1 3.5 12.5 10.00
5. Zeitler,Hans-Jürg   1977 M SC Waischenfeld GER 2 2 1 3.0 14.5 9.25
6. Nießner,Ansgar   1898 M SK Garmisch-Par   3 0 2 3.0 11.0 4.50
7. Güther,Jens   1773 M SSV Burgkunstad   3 0 2 3.0 11.0 4.00
8. Brückner,Klaus   1885 M SG 1951 Sonnebe   2 2 1 3.0 10.5 5.50
9. Barnickel,Thomas   1874 M SSV Burgkunstad   2 0 3 2.0 12.0 3.00
10. Roß,Manfred   1560 M SG 1951 Sonnebe   2 0 3 2.0 11.5 2.00
11. Wichmann,Adrian   1249 M SV Seubelsdorf   2 0 3 2.0 8.0 1.00
12. Götz,Dieter   1744 M SV Neustadt b.   1 1 3 1.5 13.0 1.50
13. Wichmann,Jörg   1220 M TSV Untersiemau   1 0 4 1.0 10.0 0.00
14. Sudas,Veronika   778 W SSV Burgkunstad   0 0 5 0.0 8.5 0.00

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 05.07.2010 18:44 | zurück zur Hauptseite