www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 21.07.2009 19:27 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreiseinzelmeisterschaft im 8. Obermain-Open
 2009-2010 vom 17. bis 19.07.2009 in Burgkunstadt

Index | Bericht | Paarungen/Ergebnisse | TabellenDWZ-Auswertung | Teilnehmer

Unter der Rangliste findet ihr eine Kreuztabelle sowie die Fortschrittstabelle

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pokrupa,Marek   2151 M   CZE 4 1 0 4.5 11.5 9.75
2. Hörmann,Fabian   1918 M Kronacher SK 18 GER 2 3 0 3.5 14.5 9.00
3. Lengerer,Peter   2024 M Coburger SV v.   2 3 0 3.5 13.0 9.50
4. Qesja,Arber   1884 M Coburger SV v. GER 3 1 1 3.5 12.5 8.25
5. Wagner,Oskar   1745 M SV Neustadt b.   3 1 1 3.5 11.5 9.50
6. Üstün,Engin   1852 M SF Windheim e.V   2 2 1 3.0 12.5 7.75
7. Ketzscher,Roland   1947 M IFA Chemnitz GER 2 2 1 3.0 12.0 7.25
8. Bacholke,Michael   1885 M SV Deggendorf GER 2 2 1 3.0 11.5 6.50
9. Benkert,Gerhard   1642 M SV Bösenbrunn GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
10. Schott,Stephan   1817 M SG 1951 Sonnebe   2 2 1 3.0 10.5 5.75
11. Wagner,Norbert   1966 M SV Neustadt b.   2 1 2 2.5 15.0 7.25
12. Güther,Jens   1884 M SSV Burgkunstad   2 1 2 2.5 11.5 3.50
13. Suliga,Eckhard   1671 M SGem Siemens Er   2 0 3 2.0 11.5 3.50
14. Schlottermüller,S   1442 M Coburger SV v.   1 2 2 2.0 11.0 3.00
15. Wichmann,Jörg   1283 M TSV Untersiemau   1 2 2 2.0 10.0 3.50
16. Roß,Manfred   1567 M SG 1951 Sonnebe   1 2 2 2.0 9.5 4.00
17. Rosinus,Karl   1303 M SG Kaiserslaute GER 1 2 2 2.0 9.5 3.75
18. Hirtreiter,Franz   1572 M SSV Burgkunstad   2 0 3 2.0 9.0 2.50
19. Straub,Roland   1653 M Coburger SV v.   1 1 3 1.5 10.0 1.75
20. Truckenbrodt,Sven   1443 M TSV Untersiemau   1 1 3 1.5 9.0 1.25
21. Bauer,Leon   1439 M SV Neustadt b.   1 0 4 1.0 10.0 0.50
22. Wichmann,Adrian   1190 M SV Seubelsdorf   0 1 4 0.5 9.0 1.50

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Buchh
1. Pokrupa,Marek 2151 ** ½           1     1 1             1       4.5 11.5
2. Hörmann,Fabian 1918 ½ ** ½ 1   ½                           1     3.5 14.5
3. Lengerer,Peter 2024   ½ ** ½         1 1 ½                       3.5 13.0
4. Qesja,Arber 1884   0 ½ **     1       1                   1   3.5 12.5
5. Wagner,Oskar 1745         ** 1 ½   1   0   +                   3.5 11.5
6. Üstün,Engin 1852   ½     0 ** ½         1     1               3.0 12.5
7. Ketzscher,Roland 1947       0 ½ ½ **             1   1             3.0 12.0
8. Bacholke,Michael 1885 0             **   ½     1 ½     1           3.0 11.5
9. Benkert,Gerhard 1642     0   0       **       1   1           1   3.0 11.0
10. Schott,Stephan 1817     0         ½   **       1       1       ½ 3.0 10.5
11. Wagner,Norbert 1966 0   ½ 0 1           **             1         2.5 15.0
12. Güther,Jens 1884 0         0           **       1 ½         1 2.5 11.5
13. Suliga,Eckhard 1671         -     0 0       **         1 1       2.0 11.5
14. Schlottermüller,S 1442             0 ½   0       **   ½           1 2.0 11.0
15. Wichmann,Jörg 1283           0     0           ** ½ ½     1     2.0 10.0
16. Roß,Manfred 1567             0         0   ½ ½ ** 1           2.0 9.5
17. Rosinus,Karl 1303               0       ½     ½ 0 **   1       2.0 9.5
18. Hirtreiter,Franz 1572                   0 0   0         **   1 1   2.0 9.0
19. Straub,Roland 1653 0                       0       0   ** ½ 1   1.5 10.0
20. Truckenbrodt,Sven 1443   0                         0     0 ½ **   1 1.5 9.0
21. Bauer,Leon 1439       0         0                 0 0   ** 1 1.0 10.0
22. Wichmann,Adrian 1190                   ½   0   0           0 0 ** 0.5 9.0


Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Pokrupa,Marek 2151 2151 19W1 2S½ 12W1 11S1 8W1 4.5 11.5 9.75
2. Hörmann,Fabian 1925 1918 20W1 1W½ 6S½ 4W1 3S½ 3.5 14.5 9.00
3. Lengerer,Peter   2024 9S1 4W½ 11S½ 10W1 2W½ 3.5 13.0 9.50
4. Qesja,Arber 2030 1884 21W1 3S½ 7W1 2S0 11W1 3.5 12.5 8.25
5. Wagner,Oskar   1745 13w+ 11W0 9S1 6W1 7S½ 3.5 11.5 9.50
6. Üstün,Engin   1852 15W1 7S½ 2W½ 5S0 12W1 3.0 12.5 7.75
7. Ketzscher,Roland 2067 1947 16S1 6W½ 4S0 14W1 5W½ 3.0 12.0 7.25
8. Bacholke,Michael 2090 1885 14S½ 17W1 10S½ 13W1 1S0 3.0 11.5 6.50
9. Benkert,Gerhard 1915 1642 3W0 21S1 5W0 15S1 13S1 3.0 11.0 5.00
10. Schott,Stephan   1817 22S½ 14W1 8W½ 3S0 18W1 3.0 10.5 5.75
11. Wagner,Norbert   1966 18W1 5S1 3W½ 1W0 4S0 2.5 15.0 7.25
12. Güther,Jens   1884 17S½ 22W1 1S0 16W1 6S0 2.5 11.5 3.50
13. Suliga,Eckhard   1671 5s- 18S1 19W1 8S0 9W0 2.0 11.5 3.50
14. Schlottermüller,S   1442 8W½ 10S0 22W1 7S0 16S½ 2.0 11.0 3.00
15. Wichmann,Jörg   1283 6S0 16W½ 20S1 9W0 17S½ 2.0 10.0 3.50
16. Roß,Manfred   1567 7W0 15S½ 17W1 12S0 14W½ 2.0 9.5 4.00
17. Rosinus,Karl 1624 1303 12W½ 8S0 16S0 19W1 15W½ 2.0 9.5 3.75
18. Hirtreiter,Franz   1572 11S0 13W0 21S1 20W1 10S0 2.0 9.0 2.50
19. Straub,Roland   1653 1S0 20W½ 13S0 17S0 21W1 1.5 10.0 1.75
20. Truckenbrodt,Sven   1443 2S0 19S½ 15W0 18S0 22W1 1.5 9.0 1.25
21. Bauer,Leon   1439 4S0 9W0 18W0 22S1 19S0 1.0 10.0 0.50
22. Wichmann,Adrian   1190 10W½ 12S0 14S0 21W0 20S0 0.5 9.0 1.50

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 21.07.2009 19:27 | zurück zur Hauptseite