www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 08.08.2010 11:05 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreis-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2010

am 24. Juli 2010 im Sportheim des TSV/SF Oberlauter

Index / Teilnehmer / Rundenergebnisse / Tabellen / Einzelspielerstatistik / Pressebericht 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde / ausgewertet wurden alle Einsätze
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Schorr,Michael   1870 M Kronacher SK   7 0 0 7.0 19.00 4
2. Breithut,Kurt-Georg CM 2201 M Kronacher SK GER 6 1 0 6.5 18.75 1
3. Qesja,Arber   2030 M Coburger SV GER 6 0 1 6.0 16.50 2
4. Scherbel,Hans   1991 M FC Nordhalben   6 0 1 6.0 17.50 3
5. Wunder,Stefan   2161 M FC Nordhalben GER 4 3 0 5.5 15.00 1
6. Scheringer,Dietri   2024 M Coburger SV   4 2 1 5.0 11.50 1
7. Zimmermann,Frank   1742 M FC Nordhalben   5 0 2 5.0 16.00 2
8. Pfadenhauer,Johan   1764 M Kronacher SK GER 5 0 2 5.0 11.50 2
9. Brückner,Klaus   1882 M SG Sonneberg   4 2 1 5.0 17.50 3
10. Schloßer,Ronny   1738 M TSV Mönchröden   4 2 1 5.0 12.25 4
11. Günther,Rüdiger   2103 M SK Weidhausen   4 1 2 4.5 9.00 1
12. Pfadenhauer,Tobia   1758 M Kronacher SK GER 4 1 2 4.5 14.25 3
13. Hirtreiter,Franz   1641 M SSV Burgkunstad   4 0 3 4.0 8.00 3
14. Müller,Sven   1773 M FC Nordhalben   3 2 2 4.0 9.25 4
15. Redl,Thorsten   1729 M TSV Mönchröden   3 1 3 3.5 5.75 1
16. Türk,Johannes   1513 M SSV Burgkunstad   3 1 3 3.5 9.00 2
17. Geisensetter,Fran   2098 M SG Sonneberg GER 3 0 4 3.0 9.00 2
18. Knauer,Olaf   1846 M SK Weidhausen   2 2 3 3.0 8.50 3
19. Lengerer,Peter   1987 M Coburger SV   3 0 4 3.0 6.00 3
20. Burger,Alfons   1473 M SSV Burgkunstad   2 2 3 3.0 8.00 4
21. Carl,Thomas   1931 M SK Weidhausen   2 1 3 2.5 5.25 2
22. Rierl,Klaus   1796 M SG Sonneberg   1 3 3 2.5 6.50 4
23. Bikteev,Valeri   1545 M Coburger SV   2 1 4 2.5 3.50 4
24. Barnickel,Thomas   1850 M SSV Burgkunstad   2 0 5 2.0 1.00 1
25. Eisenacher,Jürgen   1584 M TSV Mönchröden   2 0 5 2.0 3.50 2
26. Günther,Dieter   1653 M SK Weidhausen   1 2 4 2.0 3.50 4
27. Fischer,Andreas,D   1766 M TSV Oberlauter   0 3 4 1.5 6.25 3
28. Reitzler,Stefan   1918 M TSV Mönchröden GER 1 1 5 1.5 4.00 3
29. Gugisch,Frank   1698 M SK Weidhausen   1 0 0 1.0 3.00 5
30. Puff,Reiner   1606 M TSV Oberlauter   0 2 3 1.0 3.50 7
31. Jacob,Klaus-Diete   1845 M SG Sonneberg   1 0 6 1.0 0.00 1
32. Schott,Andreas   1476 M TSV Oberlauter   0 1 6 0.5 1.25 2
33. Marr,Ronald   1313 M TSV Oberlauter   0 0 2 0.0 0.00 4
34. Rosenberger,Fred   1534 M TSV Oberlauter   0 0 7 0.0 0.00 1

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 08.08.2010 11:05 | zurück zur Hauptseite