www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 26.07.2009 19:51 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreis-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2009

am 25. Juli 2009 im Sportheim des TSV/SF Oberlauter

Index / Teilnehmer / Rundenergebnisse / Tabellen / Einzelspielerstatistik / Pressebericht 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Qesja,Arber   2030 M Coburger SV I GER 7 1 0 7.5 25.50 2
2. Wunder,Horst   2115 M FC Nordhalben GER 6 1 1 6.5 23.00 1
3. Pfadenhauer,Johan   1725 M SK Kronach GER 6 1 1 6.5 24.50 3
4. Blinzler,Hans   1809 M SK Kronach   6 1 1 6.5 22.50 4
5. Rierl,Klaus   1835 M SG Sonneberg I   6 1 1 6.5 20.50 4
6. Stauch,Edgar   2199 M SK Kronach GER 5 2 1 6.0 19.00 2
7. Seifert,Harald   1961 M Coburger SV I   5 2 1 6.0 20.25 3
8. Hörmann,Fabian   1913 M SK Kronach GER 5 1 2 5.5 18.75 1
9. Jacob,Klaus-Diete   1829 M SG Sonneberg I   5 1 2 5.5 16.00 1
10. Scheringer,Dietri   2023 M Coburger SV I   5 1 2 5.5 15.75 1
11. Barnickel,Thomas   1872 M SSV Burgkunstad   4 2 2 5.0 15.25 1
12. Geisensetter,Fran   2085 M SG Sonneberg I GER 5 0 3 5.0 16.50 2
13. Wunder,Stefan   2132 M FC Nordhalben GER 5 0 3 5.0 13.50 2
14. Schultes,Dieter   1878 M FC Nordhalben   5 0 3 5.0 14.00 3
15. Lengerer,Peter   2009 M Coburger SV I   4 2 2 5.0 14.50 4
16. Bergmann,Markus   1670 M SF Windheim   5 0 3 5.0 13.50 4
17. Zimmermann,Frank   1728 M FC Nordhalben   5 0 3 5.0 13.00 4
18. Schott,Stephan   1802 M SG Sonneberg II   4 1 3 4.5 11.00 2
19. Düzardic,Hakan   1852 M SF Windheim   4 1 3 4.5 15.00 3
20. Orendt,Robert   1476 M Coburger SV II   4 1 3 4.5 12.50 3
21. Müller,Thomas   1535 M SG Sonneberg II   4 1 3 4.5 14.75 4
22. Christof,Oliver   2032 M SF Windheim GER 4 0 4 4.0 9.50 1
23. Hirtreiter,Franz   1590 M SSV Burgkunstad   4 0 4 4.0 9.00 2
24. Herrmann,John   1593 M SG Sonneberg II   2 4 2 4.0 12.75 3
25. Matthäi,Egon   1755 M SG Sonneberg I   3 0 5 3.0 7.00 3
26. Metzler,Jürgen   1652 M SG Sonneberg II   1 2 5 2.0 6.75 1
27. Straub,Roland   1595 M Coburger SV II   2 0 6 2.0 5.00 2
28. Üstün,Engin   1857 M SF Windheim   2 0 6 2.0 2.00 2
29. Schott,Andreas   1424 M TSV Oberlauter   2 0 6 2.0 7.00 3
30. Fischer,Andreas,D   1721 M TSV Oberlauter   2 0 6 2.0 1.50 4
31. Von Loeffelholz,K   1706 M Coburger SV II   1 0 7 1.0 2.00 1
32. Rosenberger,Fred   1562 M TSV Oberlauter   1 0 7 1.0 1.00 1
33. Kaltenhauser,Bene   965 M SSV Burgkunstad   1 0 7 1.0 0.50 4
34. Sachs,Andreas   1032 M SSV Burgkunstad   0 1 7 0.5 2.00 3
35. Von Berg,Hans-Die   1448 M Coburger SV II   0 1 7 0.5 2.25 4
36. Marr,Ronald   1313 M TSV Oberlauter   0 0 8 0.0 0.00 2

Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 26.07.2009 19:51 | zurück zur Hauptseite