www.schachkreis-cnlk.de

Homepage des Kreisverbandes
Coburg/Neustadt &. Lichtenfels/Kronach


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 26.07.2009 19:59 | zurück zur Hauptseite


Vereinsüberblick


Kreis-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2009

am 25. Juli 2009 im Sportheim des TSV/SF Oberlauter

Index / Teilnehmer / Rundenergebnisse / Tabellen / Einzelspielerstatistik / Pressebericht 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SSV Burgkunstadt () - 10.   () -  
 
2 2. Coburger SV I () - 9. SF Windheim () 2-2  
1 074 Scheringer,Dietrich () - 008 Christof,Oliver () 1-0  
2   Qesja,Arber () - 126 Üstün,Engin () 1-0  
3   Seifert,Harald () - 153 Düzardic,Hakan () 0-1  
4 137 Lengerer,Peter () - 098 Bergmann,Markus () 0-1  
 
3 3. Coburger SV II () - 8. SK Kronach () 0-4  
1 140 Von Loeffelholz,Klau () -   Hörmann,Fabian () 0-1  
2 120 Straub,Roland () - 109 Stauch,Edgar () 0-1  
3 151 Orendt,Robert () - 231 Pfadenhauer,Johannes () 0-1  
4   Von Berg,Hans-Dieter () - 040 Blinzler,Hans () 0-1  
 
4 4. TSV Oberlauter () - 7. SG Sonneberg II () 0-4  
1 007 Rosenberger,Fred () - 016 Metzler,Jürgen () 0-1  
2 033 Marr,Ronald () - 031 Schott,Stephan () 0-1  
3 046 Schott,Andreas () - 029 Herrmann,John () 0-1  
4   Fischer,Andreas,Dr. () - 024 Müller,Thomas () 0-1  
 
5 5. FC Nordhalben () - 6. SG Sonneberg I () 3-1  
1 032 Wunder,Horst () - 026 Jacob,Klaus-Dieter () 1-0  
2 018 Wunder,Stefan () - 027 Geisensetter,Franz () 1-0  
3 033 Schultes,Dieter () - 057 Matthäi,Egon () 1-0  
4 019 Zimmermann,Frank () - 020 Rierl,Klaus () 0-1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 6. SG Sonneberg I (0) -  
 
2 7. SG Sonneberg II (2) - 5. FC Nordhalben (2) ½-3½  
1 016 Metzler,Jürgen (1) - 032 Wunder,Horst (1) ½-½  
2 031 Schott,Stephan (1) - 018 Wunder,Stefan (1) 0-1  
3 029 Herrmann,John (1) - 033 Schultes,Dieter (1) 0-1  
4 024 Müller,Thomas (1) - 019 Zimmermann,Frank (0) 0-1  
 
3 8. SK Kronach (2) - 4. TSV Oberlauter (0) 3-1  
1   Hörmann,Fabian (1) - 007 Rosenberger,Fred (0) 1-0  
2 109 Stauch,Edgar (1) - 033 Marr,Ronald (0) 1-0  
3 231 Pfadenhauer,Johannes (1) - 046 Schott,Andreas (0) 0-1  
4 040 Blinzler,Hans (1) -   Fischer,Andreas,Dr. (0) 1-0  
 
4 9. SF Windheim (1) - 3. Coburger SV II (0) 4-0  
1 008 Christof,Oliver (0) - 140 Von Loeffelholz,Klau (0) 1-0  
2 126 Üstün,Engin (0) - 120 Straub,Roland (0) 1-0  
3 153 Düzardic,Hakan (1) - 151 Orendt,Robert (0) 1-0  
4 098 Bergmann,Markus (1) -   Von Berg,Hans-Dieter (0) 1-0  
 
5 1. SSV Burgkunstadt (0) - 2. Coburger SV I (1) 0-4  
1 048 Barnickel,Thomas (0) - 074 Scheringer,Dietrich (1) 0-1  
2 103 Hirtreiter,Franz (0) -   Qesja,Arber (1) 0-1  
3   Sachs,Andreas (0) -   Seifert,Harald (0) 0-1  
4   Kaltenhauser,Benedik (0) - 137 Lengerer,Peter (0) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Coburger SV I (3) - 10.   (0) -  
 
2 3. Coburger SV II (0) - 1. SSV Burgkunstadt (0) 1-3  
1 140 Von Loeffelholz,Klau (0) - 048 Barnickel,Thomas (0) 0-1  
2 120 Straub,Roland (0) - 103 Hirtreiter,Franz (0) 0-1  
3 151 Orendt,Robert (0) -   Sachs,Andreas (0) 1-0  
4   Von Berg,Hans-Dieter (0) -   Kaltenhauser,Benedik (0) 0-1  
 
3 4. TSV Oberlauter (0) - 9. SF Windheim (3) 0-4  
1 007 Rosenberger,Fred (0) - 008 Christof,Oliver (1) 0-1  
2 033 Marr,Ronald (0) - 126 Üstün,Engin (1) 0-1  
3 046 Schott,Andreas (1) - 153 Düzardic,Hakan (2) 0-1  
4   Fischer,Andreas,Dr. (0) - 098 Bergmann,Markus (2) 0-1  
 
4 5. FC Nordhalben (4) - 8. SK Kronach (4) 0-4  
1 032 Wunder,Horst (1½) -   Hörmann,Fabian (2) 0-1  
2 018 Wunder,Stefan (2) - 109 Stauch,Edgar (2) 0-1  
3 033 Schultes,Dieter (2) - 231 Pfadenhauer,Johannes (1) 0-1  
4 019 Zimmermann,Frank (1) - 040 Blinzler,Hans (2) 0-1  
 
5 6. SG Sonneberg I (0) - 7. SG Sonneberg II (2) 3-1  
1 026 Jacob,Klaus-Dieter (0) - 016 Metzler,Jürgen (1½) 1-0  
2 027 Geisensetter,Franz (0) - 031 Schott,Stephan (1) 1-0  
3 057 Matthäi,Egon (0) - 029 Herrmann,John (1) 0-1  
4 020 Rierl,Klaus (1) - 024 Müller,Thomas (1) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 7. SG Sonneberg II (2) -  
 
2 8. SK Kronach (6) - 6. SG Sonneberg I (2) 3-1  
1   Hörmann,Fabian (3) - 026 Jacob,Klaus-Dieter (1) 1-0  
2 109 Stauch,Edgar (3) - 027 Geisensetter,Franz (1) 0-1  
3 231 Pfadenhauer,Johannes (2) - 057 Matthäi,Egon (0) 1-0  
4 040 Blinzler,Hans (3) - 020 Rierl,Klaus (2) 1-0  
 
3 9. SF Windheim (5) - 5. FC Nordhalben (4) 1-3  
1 008 Christof,Oliver (2) - 032 Wunder,Horst (1½) 0-1  
2 126 Üstün,Engin (2) - 018 Wunder,Stefan (2) 0-1  
3 153 Düzardic,Hakan (3) - 033 Schultes,Dieter (2) 0-1  
4 098 Bergmann,Markus (3) - 019 Zimmermann,Frank (1) 1-0  
 
4 1. SSV Burgkunstadt (2) - 4. TSV Oberlauter (0) 2-2  
1 048 Barnickel,Thomas (1) - 007 Rosenberger,Fred (0) 1-0  
2 103 Hirtreiter,Franz (1) - 033 Marr,Ronald (0) 1-0  
3   Sachs,Andreas (0) - 046 Schott,Andreas (1) 0-1  
4   Kaltenhauser,Benedik (1) -   Fischer,Andreas,Dr. (0) 0-1  
 
5 2. Coburger SV I (3) - 3. Coburger SV II (0) 4-0  
1 074 Scheringer,Dietrich (2) - 140 Von Loeffelholz,Klau (0) 1-0  
2   Qesja,Arber (2) - 120 Straub,Roland (0) 1-0  
3   Seifert,Harald (1) - 151 Orendt,Robert (1) 1-0  
4 137 Lengerer,Peter (1) -   Von Berg,Hans-Dieter (0) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Coburger SV II (0) - 10.   (0) -  
 
2 4. TSV Oberlauter (1) - 2. Coburger SV I (5) 0-4  
1 007 Rosenberger,Fred (0) - 074 Scheringer,Dietrich (3) 0-1  
2 033 Marr,Ronald (0) -   Qesja,Arber (3) 0-1  
3 046 Schott,Andreas (2) -   Seifert,Harald (2) 0-1  
4   Fischer,Andreas,Dr. (1) - 137 Lengerer,Peter (2) 0-1  
 
3 5. FC Nordhalben (6) - 1. SSV Burgkunstadt (3) 3-1  
1 032 Wunder,Horst (2½) - 048 Barnickel,Thomas (2) 1-0  
2 018 Wunder,Stefan (3) - 103 Hirtreiter,Franz (2) 0-1  
3 033 Schultes,Dieter (3) -   Sachs,Andreas (0) 1-0  
4 019 Zimmermann,Frank (1) -   Kaltenhauser,Benedik (1) 1-0  
 
4 6. SG Sonneberg I (2) - 9. SF Windheim (5) 4-0  
1 026 Jacob,Klaus-Dieter (1) - 008 Christof,Oliver (2) 1-0  
2 027 Geisensetter,Franz (2) - 126 Üstün,Engin (2) 1-0  
3 057 Matthäi,Egon (0) - 153 Düzardic,Hakan (3) 1-0  
4 020 Rierl,Klaus (2) - 098 Bergmann,Markus (4) 1-0  
 
5 7. SG Sonneberg II (2) - 8. SK Kronach (8) 1½-2½  
1 016 Metzler,Jürgen (1½) -   Hörmann,Fabian (4) 0-1  
2 031 Schott,Stephan (1) - 109 Stauch,Edgar (3) ½-½  
3 029 Herrmann,John (2) - 231 Pfadenhauer,Johannes (3) 0-1  
4 024 Müller,Thomas (1) - 040 Blinzler,Hans (4) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 8. SK Kronach (10) -  
 
2 9. SF Windheim (5) - 7. SG Sonneberg II (2) 1½-2½  
1 008 Christof,Oliver (2) - 016 Metzler,Jürgen (1½) 1-0  
2 126 Üstün,Engin (2) - 031 Schott,Stephan (1½) 0-1  
3 153 Düzardic,Hakan (3) - 029 Herrmann,John (2) ½-½  
4 098 Bergmann,Markus (4) - 024 Müller,Thomas (2) 0-1  
 
3 1. SSV Burgkunstadt (3) - 6. SG Sonneberg I (4) ½-3½  
1 048 Barnickel,Thomas (2) - 026 Jacob,Klaus-Dieter (2) ½-½  
2 103 Hirtreiter,Franz (3) - 027 Geisensetter,Franz (3) 0-1  
3   Sachs,Andreas (0) - 057 Matthäi,Egon (1) 0-1  
4   Kaltenhauser,Benedik (1) - 020 Rierl,Klaus (3) 0-1  
 
4 2. Coburger SV I (7) - 5. FC Nordhalben (8) 2-2  
1 074 Scheringer,Dietrich (4) - 032 Wunder,Horst (3½) 0-1  
2   Qesja,Arber (4) - 018 Wunder,Stefan (3) 1-0  
3   Seifert,Harald (3) - 033 Schultes,Dieter (4) 1-0  
4 137 Lengerer,Peter (3) - 019 Zimmermann,Frank (2) 0-1  
 
5 3. Coburger SV II (0) - 4. TSV Oberlauter (1) 2-2  
1 140 Von Loeffelholz,Klau (0) - 007 Rosenberger,Fred (0) 0-1  
2 120 Straub,Roland (0) - 033 Marr,Ronald (0) 1-0  
3 151 Orendt,Robert (1) - 046 Schott,Andreas (2) 1-0  
4   Von Berg,Hans-Dieter (0) -   Fischer,Andreas,Dr. (1) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. TSV Oberlauter (2) - 10.   (0) -  
 
2 5. FC Nordhalben (9) - 3. Coburger SV II (1) 3-1  
1 032 Wunder,Horst (4½) - 140 Von Loeffelholz,Klau (0) 1-0  
2 018 Wunder,Stefan (3) - 120 Straub,Roland (1) 1-0  
3 033 Schultes,Dieter (4) - 151 Orendt,Robert (2) 0-1  
4 019 Zimmermann,Frank (3) -   Von Berg,Hans-Dieter (0) 1-0  
 
3 6. SG Sonneberg I (6) - 2. Coburger SV I (8) 1½-2½  
1 026 Jacob,Klaus-Dieter (2½) - 074 Scheringer,Dietrich (4) 1-0  
2 027 Geisensetter,Franz (4) -   Qesja,Arber (5) 0-1  
3 057 Matthäi,Egon (2) -   Seifert,Harald (4) 0-1  
4 020 Rierl,Klaus (4) - 137 Lengerer,Peter (3) ½-½  
 
4 7. SG Sonneberg II (4) - 1. SSV Burgkunstadt (3) 3-1  
1 016 Metzler,Jürgen (1½) - 048 Barnickel,Thomas (2½) ½-½  
2 031 Schott,Stephan (2½) - 103 Hirtreiter,Franz (3) 1-0  
3 029 Herrmann,John (2½) -   Sachs,Andreas (0) ½-½  
4 024 Müller,Thomas (3) -   Kaltenhauser,Benedik (1) 1-0  
 
5 8. SK Kronach (10) - 9. SF Windheim (5) 3-1  
1   Hörmann,Fabian (5) - 008 Christof,Oliver (3) 0-1  
2 109 Stauch,Edgar (3½) - 126 Üstün,Engin (2) 1-0  
3 231 Pfadenhauer,Johannes (4) - 153 Düzardic,Hakan (3½) 1-0  
4 040 Blinzler,Hans (4) - 098 Bergmann,Markus (4) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 9. SF Windheim (5) -  
 
2 1. SSV Burgkunstadt (3) - 8. SK Kronach (12) 1-3  
1 048 Barnickel,Thomas (3) -   Hörmann,Fabian (5) 1-0  
2 103 Hirtreiter,Franz (3) - 109 Stauch,Edgar (4½) 0-1  
3   Sachs,Andreas (½) - 231 Pfadenhauer,Johannes (5) 0-1  
4   Kaltenhauser,Benedik (1) - 040 Blinzler,Hans (5) 0-1  
 
3 2. Coburger SV I (10) - 7. SG Sonneberg II (6) 3½-½  
1 074 Scheringer,Dietrich (4) - 016 Metzler,Jürgen (2) 1-0  
2   Qesja,Arber (6) - 031 Schott,Stephan (3½) 1-0  
3   Seifert,Harald (5) - 029 Herrmann,John (3) ½-½  
4 137 Lengerer,Peter (3½) - 024 Müller,Thomas (4) 1-0  
 
4 3. Coburger SV II (1) - 6. SG Sonneberg I (6) 2-2  
1 140 Von Loeffelholz,Klau (0) - 026 Jacob,Klaus-Dieter (3½) 0-1  
2 120 Straub,Roland (1) - 027 Geisensetter,Franz (4) 1-0  
3 151 Orendt,Robert (3) - 057 Matthäi,Egon (2) 1-0  
4   Von Berg,Hans-Dieter (0) - 020 Rierl,Klaus (4½) 0-1  
 
5 4. TSV Oberlauter (2) - 5. FC Nordhalben (11) 0-4  
1 007 Rosenberger,Fred (1) - 032 Wunder,Horst (5½) 0-1  
2 033 Marr,Ronald (0) - 018 Wunder,Stefan (4) 0-1  
3 046 Schott,Andreas (2) - 033 Schultes,Dieter (4) 0-1  
4   Fischer,Andreas,Dr. (2) - 019 Zimmermann,Frank (4) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TlnKe Teilnehmer Punkte - TlnKe Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. FC Nordhalben (13) - 10.   (0) -  
 
2 6. SG Sonneberg I (7) - 4. TSV Oberlauter (2) 4-0  
1 026 Jacob,Klaus-Dieter (4½) - 007 Rosenberger,Fred (1) 1-0  
2 027 Geisensetter,Franz (4) - 033 Marr,Ronald (0) 1-0  
3 057 Matthäi,Egon (2) - 046 Schott,Andreas (2) 1-0  
4 020 Rierl,Klaus (5½) -   Fischer,Andreas,Dr. (2) 1-0  
 
3 7. SG Sonneberg II (6) - 3. Coburger SV II (2) 2-2  
1 016 Metzler,Jürgen (2) - 140 Von Loeffelholz,Klau (0) 0-1  
2 031 Schott,Stephan (3½) - 120 Straub,Roland (2) 1-0  
3 029 Herrmann,John (3½) - 151 Orendt,Robert (4) ½-½  
4 024 Müller,Thomas (4) -   Von Berg,Hans-Dieter (0) ½-½  
 
4 8. SK Kronach (14) - 2. Coburger SV I (12) 2-2  
1   Hörmann,Fabian (5) - 074 Scheringer,Dietrich (5) ½-½  
2 109 Stauch,Edgar (5½) -   Qesja,Arber (7) ½-½  
3 231 Pfadenhauer,Johannes (6) -   Seifert,Harald (5½) ½-½  
4 040 Blinzler,Hans (6) - 137 Lengerer,Peter (4½) ½-½  
 
5 9. SF Windheim (5) - 1. SSV Burgkunstadt (3) 2-2  
1 008 Christof,Oliver (4) - 048 Barnickel,Thomas (4) 0-1  
2 126 Üstün,Engin (2) - 103 Hirtreiter,Franz (3) 0-1  
3 153 Düzardic,Hakan (3½) -   Sachs,Andreas (½) 1-0  
4 098 Bergmann,Markus (4) -   Kaltenhauser,Benedik (1) 1-0  

 


Webdesign © by Simone Büttner | aktualisiert am 26.07.2009 19:59 | zurück zur Hauptseite